|
Intermedia: ya no hay invictos(0)
Old Boys derrotó a Polo y Los Christians, en una fecha en la que ganaron todos los visitantes La sexta fecha del Urugua |
|
|
Premio a no darse por vencido(4)
En un mal partido, tenso y demasiado discutido, Carrasco Polo se llevó la victoria 22-16 ante Old Boys gracias a una in |
|
|
¿Se viene el Cuatro Naciones sudamericano?(2)
El Sudamericano cambiaría el formato a un torneo con localías alternadas entre Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, con |
|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Carrasco Polo | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Los Cuervos | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| Old Boys | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Old Christians | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Trébol | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| PSG | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| MVCC | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Champagnat | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Lobos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| C. Polo 22 | vs | Old Boys 16 |
| PSG 12 | vs | Trébol 10 |
| OCC 10 | vs | Cuervos 14 |
| MVCC 29 | vs | Lobos 28 |
| Libre Champagnat | ||
| C. Polo | vs | Champa |
| MVCC | vs | Old Boys |
| Lobos | vs | PSG |
| OCC | vs | Trébol |
| Libre Champagnat | ||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| C. Polo | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 |
| Old Boys | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| O. Christians | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Los Cuervos | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Trébol | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| CTM | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| MVCC | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Seminario | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| PSG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MVCC 9 | vs | CTM 22 |
| OBC 27 | vs | CPC 25 |
| OCC 22 | vs | Cuervos 24Trébol 20 |
| CTM 13 | ||
| vs | ||
| Libre | vs | OCC |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Old Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Old Christians | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Los Cuervos | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| CTM | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Champagnat | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Nazarenos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Trébol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Canarios | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| La Olla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Canarios WO | vs | La Olla AUS |
| Nazarenos 10 | vs | Cuervos 12 |
| OCC 59 | vs | Champa 12 |
| Trébol POS | CTM POS | |
| Old Boys | Libre | |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Old Boys | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |
| Old Christians | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| Carrasco Polo | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Los Cuervos | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Trébol | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Monte VI | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| MPXV | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Lobos | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Champagnat | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| Seminario | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MPXV 12 | vs | Lobos 17 |
| C. Polo 20 | vs | Old Boys 48 |
| OCC 28 | vs | Cuervos 3 |
| Champa 22 | vs | Seminario 7 |
| Monte VI 33 | vs | Trébol 8 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| Polo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Christians | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Lobos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| British | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Monte VI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Cuervos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Cricket | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Trébol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Champa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jubilar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
C. Polo |
27 |
17 |
Old Christian's |
|
Monte VI |
9 |
24 |
Lobos |
|
Lions |
- |
- |
British |
|
PSG |
29 |
19 |
Champagnat |
|
Cricket |
0 |
17 |
Los Cuervos |
|
Jubilar |
0 |
64 |
Trébol |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| Stella M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Monte VI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| British | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cuervos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Trébol | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| Lobos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Cricket | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Polo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Seminario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jubilar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
Stella Maris |
32 | 0 |
Trébol |
|
Monte VI |
17 | 10 |
Los Cuervos |
|
Lions |
- | - |
British |
|
PSG |
14 | 12 |
Seminario |
|
Cricket |
7 | 13 |
Lobos |
|
Jubilar |
5 | 27 |
C. Polo |
| Tabla de posiciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Gales | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 58 | 10 |
| Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 | 62 | 6 |
| Francia | 5 | 2 | 1 | 2 | 112 | 64 | 5 |
| Irlanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 101 | 86 | 5 |
| Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 121 | 2 |
| Escocia | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 108 | 0 |
| Campeón: Gales - logrando el "Grand Slam" | |||||||
|
Los Cuervos venció a Polo en M19(0)
Fue el resultado más saliente de la fecha; además ganaron Christians, Old Boys y Trébol, que lideran con puntaje perf |
|
|
M15: Lions se quedó con el Seven de la URU(1)
Tras una extensa jornada de rugby, el equipo reducido de Lions se consagró campeón del torneo de Seven M15 organizado |
|
|
British festejó en Mar del Plata(0)
Se proclamaron campeones del Encuentro Nacional MDQ en la categoría M16, tras vencer a varios equipos destacados de Arg |
|
|
A la venta las entradas para Inglaterra-Sudamérica XV(0)
Hasta el 20 de mayo se pueden comprar a precio bonificado en los clubes, en Abitab y en Ticket Antel; las más baratas c |
|
|
Las listas de Los Teros XV y VII para lo que sigue(0)
Hay 20 que trabajarán para el Mundial de VII, otros 38 para la Tbilisi Cup; siete no viajarán y centro seguirán entre |
|
|
Definida la lista de Los Teritos para el Mundial(0)
Serán 26 jugadores que defenderán a Uruguay desde el 28 de mayo al 9 de junio; hay 15 forwards y 11 backs El cuerpo t |
|
|
Lo de Los Cuervos ya no es racha(0)
Le ganó 14-10 a Old Cristians y es el único escolta de Carrasco Polo en la tabla del Uruguayo Los Cuervos ratificó qu |
|
|
MVCC zafó justo(0)
Lobos sorprendió al decano y le hizo un muy buen partido: al final MVCC ganó 29-28 En la sexta fecha, Lobos se despert |
|
|
“Aprender de la experiencia y mejorar en mi juego”(0)
Agustín Ormaechea habló con RugbyNews sobre cómo vive la chance de irse al Mont de Marsan, en el Pro2 francés Con 21 |
|
Contacto e información
RUGBY NEWS es el primer sitio digital de noticias de rugby del Uruguay. Cubrimos toda la actualidad de los clubes de primera división, de Los Teros, de las divisiones juveniles y del rugby internacional. |
Redes sociales |
Categorías más vistas |