|
¿Cómo será el plantel de Sudamérica XV?(7)
Tendrá la base de Los Pumas citados para la ventana de Junio y de Los Teros que irán a la Tbilisi Cup; la nómina defi |
|
|
“Aprender de la experiencia y mejorar en mi juego”(0)
Agustín Ormaechea habló con RugbyNews sobre cómo vive la chance de irse al Mont de Marsan, en el Pro2 francés Con 21 |
|
|
A la venta las entradas para Inglaterra-Sudamérica XV(0)
Hasta el 20 de mayo se pueden comprar a precio bonificado en los clubes, en Abitab y en Ticket Antel; las más baratas c |
|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Carrasco Polo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Old Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Old Christians | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Los Cuervos | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Trébol | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| PSG | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| MVCC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Champagnat | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Lobos | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MVCC 0 | vs | C. Polo 22 |
| PSG 13 | vs | Cuervos 12 |
| OCC 24 | vs | Champa 23 |
| Trébol 50 | vs | Lobos 5 |
| Libre Old Boys | ||
| C. Polo | vs | Old Boys |
| OCC | vs | Cuervos |
| PSG | vs | Trébol |
| MVCC | vs | Lobos |
| Libre Champagnat | ||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| C. Polo | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Old Boys | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| O. Christians | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Los Cuervos | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Trébol | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| MVCC | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| CTM | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Seminario | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| PSG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MVCC P | vs | CPC G |
| PSG 0 | vs | Cuervos 41 |
| Old Boys 20 | vs | Seminario 16 |
| Trébol 12 | vs | CTM 13 |
| vs | ||
| Libre | vs | OCC |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Old Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Old Christians | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Los Cuervos | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| CTM | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Champagnat | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Nazarenos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Trébol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Canarios | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| La Olla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Canarios WO | vs | La Olla AUS |
| Nazarenos 10 | vs | Cuervos 12 |
| OCC 59 | vs | Champa 12 |
| Trébol POS | CTM POS | |
| Old Boys | Libre | |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Old Boys | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Carrasco Polo | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Los Cuervos | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Old Christians | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Trébol | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| MPXV | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Monte VI | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Lobos | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Champagnat | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Seminario | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MPXV 10 | vs | C. Polo 35 |
| Monte VI 20 | vs | Cuervos 22 |
| Old Boys 58 | vs | Seminario 0 |
| OCC 62 | vs | Champa 5 |
| Trébol 18 | vs | Lobos 5 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| Polo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Christians | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Lobos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| British | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Monte VI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Cuervos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Cricket | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Trébol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Champa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jubilar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
C. Polo |
27 |
17 |
Old Christian's |
|
Monte VI |
9 |
24 |
Lobos |
|
Lions |
- |
- |
British |
|
PSG |
29 |
19 |
Champagnat |
|
Cricket |
0 |
17 |
Los Cuervos |
|
Jubilar |
0 |
64 |
Trébol |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| Stella M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Monte VI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| British | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cuervos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Trébol | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BP | BR | PTS |
| Lobos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Cricket | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Polo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Seminario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jubilar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
Stella Maris |
32 | 0 |
Trébol |
|
Monte VI |
17 | 10 |
Los Cuervos |
|
Lions |
- | - |
British |
|
PSG |
14 | 12 |
Seminario |
|
Cricket |
7 | 13 |
Lobos |
|
Jubilar |
5 | 27 |
C. Polo |
| Tabla de posiciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
| Gales | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 58 | 10 |
| Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 | 62 | 6 |
| Francia | 5 | 2 | 1 | 2 | 112 | 64 | 5 |
| Irlanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 101 | 86 | 5 |
| Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 121 | 2 |
| Escocia | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 108 | 0 |
| Campeón: Gales - logrando el "Grand Slam" | |||||||
|
Los Cuervos venció a Polo en M19(0)
Fue el resultado más saliente de la fecha; además ganaron Christians, Old Boys y Trébol, que lideran con puntaje perf |
|
|
M15: Lions se quedó con el Seven de la URU(1)
Tras una extensa jornada de rugby, el equipo reducido de Lions se consagró campeón del torneo de Seven M15 organizado |
|
|
British festejó en Mar del Plata(0)
Se proclamaron campeones del Encuentro Nacional MDQ en la categoría M16, tras vencer a varios equipos destacados de Arg |
|
|
Definida la lista de Los Teritos para el Mundial(0)
Serán 26 jugadores que defenderán a Uruguay desde el 28 de mayo al 9 de junio; hay 15 forwards y 11 backs El cuerpo t |
|
|
Inglaterra definió la lista para venir a Uruguay(0)
El capitán será Tom Wood, guarda algunas estrellas y trae otras como Tom Wood, Courtney Lawes, Alex Corbisiero, Ben Mo |
|
|
Lemoine, Martin y Todeschini, los DT de Sudamérica XV(0)
Entre ellos elaborarán el plantel, que no tendrá un cupo fijo por países; se entrenará una semana antes del partido, |
|
|
“Tenemos muchísima memoria”(0)
Ivo Dugonjic habló de la victoria de PSG ante Los Cuervos y del año especial que vive el rojo de Punta Carretas Se lle |
|
|
“Lo regalamos”(0)
Ignacio Barcos analizó la derrota de Los Cuervos ante PSG en la última jugada del partido ¿Por qué perdieron el part |
|
|
Polo es líder en Intermedia(0)
Le ganó a MVCC y está solo en la punta; la sorpresa la dio CTM mue venció en Paysandú a Trébol Carrasco Polo se man |
|
Contacto e información
RUGBY NEWS es el primer sitio digital de noticias de rugby del Uruguay. Cubrimos toda la actualidad de los clubes de primera división, de Los Teros, de las divisiones juveniles y del rugby internacional. |
Redes sociales |
Categorías más vistas |