*/ ?>

Albanell, a un paso de ser el goleador

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Carrasco Polo Club, Champagnat, Clubes, Lobos, Locales, Los Cuervos Rugby, Montevideo Cricket Club, Noticias, Old Boys Club, Old Christian's Club, Pucaru Stade Gaulois, Trebol Rugby

A pesar de la derrota de su equipo el apertura azulgrana sacó distancias y salvo una sorpresa grande se llevará el título; el trymen se define cabeza a cabeza entre Méndez y Favaro

Germán Albanell será el goleador del Campeonato Uruguayo 2012, salvo que ocurra una sorpresa importante en la final. El apertura de Old Boys sumó 12 puntos en la derrota de su equipo ante Carrasco Polo por semifinales, y fue nuevamente el que más anotó el fin de semana, para llegar a 163 puntos, 28 por delante de su más cercano perseguidor Ivo Dugonjic y 49 por delante de los que lo pueden alcanzar, Federico Favaro y Mathías Arocena.

El Colo sumó cuatro penales, en su último partido de la temporada. Sus más cercanos perseguidores (Ivo Dugnojic con 135, Sebastián Janssen 124, Alejo Duran 115) ya no compiten más, mientras que en quinto lugar llegan Favaro y Arocena con 114, y luego Felipe Berchesi (108) y Agustín Ormaechea (102).

Donde sí habrá lucha será en el tryman, ya que a la última fecha llegan parejos dos que estarán en la cancha en la final: el líder Rodrigo Méndez (12) y el escolta Federico Favaro (11). Tercero, y con pocas chances, aparece Federico Berchesi, otro de los que jugará la final.

Otros datos curiosos: Germán Albanell también ha sido quien más penales ha acertado en la temporada, con 31 seguido por Sebastián Janssen con 27. El que más conversiones anotó es Ivo Dugonjic con 28 (Albanell y Alejo Durán suman 26), mientras que en drops solo Mathías Arocena y Juan Martín Beisso sumaron dos en toda la temporada –uno de los de Pachi fue el último fin de semana ante Trébol-.

 

Jugador tries conv pen drop total
Germán Albanell (OBC) 3 26 31 1 163
Ivo Dugonjic (PSG) 2 28 23 0 135
Sebastián Janssen (C) 3 14 27 0 124
Alejo Durán (TRE) 3 26 16 0 115
Federico Favaro (OCC) 11 19 7 0 114
Mathías Arocena (OCC) 3 21 17 2 114
Felipe Berchesi (CPC) 8 22 8 0 108
A. Ormaechea (CPC) 2 22 16 0 102
Juan de Freitas (CH) 3 8 16 1 82
Rodrigo Méndez (CPC) 12 0 0 0 60
Andrés Lussich (TRE) 4 6 8 0 56
Joaquín Prada (CUE) 2 4 9 1 48
Gastón Nicolás (MVCC) 2 4 9 0 45
J. Etcheverry (CPC) 6 5 0 0 40
Sebastián Cuello (TRE) 7 1 1 0 40
Gastón Gibernau (OBC) 5 1 4 0 39
Daniel Delor (PSG) 7 0 0 0 35
Francisco Vecino (CPC) 6 0 0 0 30
Juan Ormaechea (CPC) 6 0 0 0 30
Penalty try (OCC) 6 0 0 0 30
SantiagoArocena (OCC) 6 0 0 0 30
Andrés Vázquez (OCC) 3 3 2 0 27
Agustín Clark (CPC) 0 8 3 0 25
Alberto Inciarte (OBC) 5 0 0 0 25
Martín Espiga (OCC) 5 0 0 0 25
Mathías Braun (PSG) 5 0 0 0 25
Francisco Bulanti (TRE) 5 0 0 0 25
Ignacio Conti (CPC) 5 0 0 0 25
Rodrigo Silva (CPC) 5 1 1 0 25
Alejandro Evans(MVCC) 0 4 5 0 23
Juan Pablo Durán (TRE) 3 1 2 0 23
N. Mendiburu (CUE) 4 0 0 0 20
Juan Labat (CPC) 4 0 0 0 20
Pablo Bueno (CH) 4 0 0 0 20
Gastón Mieres (LOB) 1 0 5 0 20
Diego Magno (MVCC) 4 0 0 0 20
Santiago Gortari (OBC) 4 0 0 0 20
MartínCoulhtrust (OBC) 4 0 0 0 20
S. Carracedo (OCC) 4 0 0 0 20
Alberto Román (PSG) 4 0 0 0 20
Nicolás Martínez (PSG) 4 0 0 0 20
Rodrigo Klapenbach (T) 4 0 0 0 20
Matías Zanoniani (T) 4 0 0 0 20
Santiago Silva (TRE) 4 0 0 0 20
Joaquín Arocena (CHA) 1 1 4 0 19
Alexis Berriel (MVCC) 0 2 4 0 16
Rodrigo Martínez (CPC) 3 0 0 0 15
SantiagoGibernau(CPC) 3 0 0 0 15
Adrián Lewis (CUE) 3 0 0 0 15
Juan Sánchez (CUE) 3 0 0 0 15
Facundo Brandon (CH) 3 0 0 0 15
Juan Novoa (LOB) 3 0 0 0 15
Ian Schmidt (OBC) 3 0 0 0 15
Carlos Pombo (OBC) 3 0 0 0 15
Juan Pablo Horta (OCC) 3 0 0 0 15
G. Del Cerro (OCC) 3 0 0 0 15
Santiago Bomio (OCC) 3 0 0 0 15
Andrés Alsina (PSG) 3 0 0 0 15
Diego Romero (PSG) 3 0 0 0 15
Ignacio Inchausti (PSG) 1 3 1 0 14
Andrés Vilaseca (OBC) 2 0 0 1 13
A. Passadore (OCC) 0 2 3 0 13
G. Lijstenstein (TRE) 2 0 0 1 13
Juan Beisso (MVCC) 0 0 2 2 12
Marcelo Pittamiglio (C) 2 0 0 0 10
Carlos Protasi (CPC) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Manuel Rega (CPC) 2 0 0 0 10
Juan M. Álvarez (CPC) 2 0 0 0 10
Thiago Buckstein (CPC) 2 0 0 0 10
Penalty try (CPC) 2 0 0 0 10
Federico Capó (CPC) 2 0 0 0 10
Matías Aguirre (CPC) 2 0 0 0 10
Juan Ruffallini (LC) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
M. Rompani (MVCC) 2 0 0 0 10
Agustín Alonso (MVCC) 2 0 0 0 10
R. De Pazos (MVCC) 2 0 0 0 10
Spagnuolo (MVCC) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Try de maul (OBC) 2 0 0 0 10
José Astigarraga (OCC) 2 0 0 0 10
Ignacio Demarco (OCC) 2 0 0 0 10
Homero Formoso(OCC) 2 0 0 0 10
Rodrigo García (OCC) 2 0 0 0 10
Leandro Leivas (OCC) 2 0 0 0 10
Juan Ma. Llovet (OCC) 2 0 0 0 10
Martín Platero (OCC) 2 0 0 0 10
Milton Pesce (PSG) 2 0 0 0 10
Joaquín Ramos (PSG) 2 0 0 0 10
Penalty try (PSG) 2 0 0 0 10
Denis Rey  (TRE) 2 0 0 0 10
Matías Palomeque (T) 2 0 0 0 10
Try de maul (TRE) 2 0 0 0 10
José Asuaga (CPC) 0 3 0 0 6
Agustín Indarte (L) 0 0 2 0 6
Juan M. Fonseca (C) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (LC) 1 0 0 0 5
Alfredo Giuria (LC) 1 0 0 0 5
Agustín del Castillo (LC) 1 0 0 0 5
Federico Brancato (LC) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Valentini (CPC) 1 0 0 0 5
Santiago Mata (CPC) 1 0 0 0 5
S. Hernández (CPC) 1 0 0 0 5
Horacio Rivera (CPC) 1 0 0 0 5
Facundo Cadenas (CPC) 1 0 0 0 5
Scrum try  (CPC) 1 0 0 0 5
Christian Tobler (CH) 1 0 0 0 5
Gonzalo Nieto (CH) 1 0 0 0 5
Santiago O’brien (CH) 1 0 0 0 5
Juan Seoane (CH) 1 0 0 0 5
Borrazás (CH) 1 0 0 0 5
Try de maul (CUE) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Lucio Linnazza (LOB) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Alfonso Falcón (LOB) 1 0 0 0 5
Agustín Indarte (LOB) 1 0 0 0 5
Diego De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Pedro Zeissel (MVCC) 1 0 0 0 5
Cristofer Soares(MVCC) 1 0 0 0 5
Daniel Macchi (MVCC) 1 0 0 0 5
F. Santacruz (MVCC) 1 0 0 0 5
Try penal (MVCC) 1 0 0 0 5
Santiago Albanell (OBC) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Jorge Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5
Santiago Core (OBC) 1 0 0 0 5
Gabriel Puig (OBC) 1 0 0 0 5
Diego Cat (OBC) 1 0 0 0 5
Manuel Sagarra (OBC) 1 0 0 0 5
Federico Pérez (OBC) 1 0 0 0 5
Rafael Álvarez (OCC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Miguel Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Manuel Martínez (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Storace (OCC) 1 0 0 0 5
Luis Ara (PSG) 1 0 0 0 5
Lucas Ale (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Rodrigo Petcho (PSG) 1 0 0 0 5
Sebastián Ramos (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Try penal (PSG) 1 0 0 0 5
Facundo Álvarez (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Alzueta (TRE) 1 0 0 0 5
Carlos Arboleya (TRE) 1 0 0 0 5
Andrés Ariano (TRE) 1 0 0 0 5
Sebastián Bianchi (TRE) 1 0 0 0 5
Lukas Lacoste (TRE) 1 0 0 0 5
Joaquín Rombys (TRE) 1 0 0 0 5
Penalty try (TRE) 1 0 0 0 5
Tieffemberg (LOB) 0 0 1 0 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
Andrés De León (OCC) 0 1 0 0 2
Matías Risso (CHA) 0 1 0 0 2

adminrg

*/ ?>