*/ ?>

Los Teritos se van de gira

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

Viajan este sábado a Rosario, donde jugarán tres partidos, luego enfrentarán el viernes a Los Pumitas

 
 
En silencio, Los Teritos van encarando la recta final hacia el Mundial de Georgia, en mayo. Por ese motivo es que durante toda semana Santa realizarán una gira por Argentina, buscando adquirir el ritmo de competencia necesario para el torneo.
 
El plantel sale este sábado en ómnibus hasta Rosario, donde se alojará en el Hotel Pringles. El domingo a las 16:30 tendrá su primer partido ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, mientras que el martes lo harán nuevamente ante Duendes a las 19:30.
 
Un día después, el martes 20, los celestes jugarán su último encuentro en Rosario ante Jockey, mientras que luego se desplazarán hasta Buenos Aires, donde el viernes 22 jugarán el partido más importante de la gira: será ante Los Pumitas, el viernes a las 11 en cancha de Alumni.
 
 
APELLIDO NOMBRE DOCUMENTO FECHA NAC
1 ALONSO AGUSTIN 4.644.762-0 24/09/1991
2 BARBATO NICOLAS 4.425.177-0 30/11/1991
3 BENHAYON FRANCISCO 4.656.705-0 26/04/1991
4 BERCHESI FELIPE 4.370.404-9 12/04/1991
5 BIXIO FEDERICO 4.477.164-0 01/01/1991
6 BOMIO IGNACIO 4.485.893-0 12/08/1991
7 BRANCATO MARTIN 4.398.984-3 17/10/1991
8 BUQUET IGNACIO 4.481.244-5 07/07/1991
9 CARISSIMI GUZMAN 4.885.252-6 26/05/1991
10 DEL CERRO GUILLERMO 4.404.478-1 02/07/1991
11 DURAN ALEJO 4.579.336-7 20/05/1991
12 ECHEVERRIA JUAN 4.818.311-1 09/10/1991
13 FAVARO FEDERICO 4.536.142-5 19/05/1991
14 FERNANDEZ ELBIO 4.434.350-1 29/08/1991
15 FORETS GONZALO 4.552.344-7 03/05/1991
16 GOMEZ DE HAEDO FRANCISCO 4.329.971-7 15/04/2011
17 HERNANDEZ SANTIAGO 4.493.985-5 18/05/1992
18 HORTA FELIPE 4.358.184-3 16/04/1991
19 JORGE ZERBINO 4.493.593-4 27/12/1991
20 LACOSTE LUCAS 4.806.505-8 01/06/1991
21 LAMANNA FRANCO 4.525.569-0 05/10/1991
22 LEDOUX FELIPE 4.792.246-5 14/12/1991
23 LEINDEKAR ALFONSO 4.405.308-1 09/11/1991
24 MACCHI DANIEL 4.430.518-7 25/09/1991
25 NIETO JUAN MARTIN 4.688.482-0 23/04/1991
26 ORMAECHEA AGUSTIN 4.437.629-0 08/03/1991
27 PASINI GIANLUCA 4.476.249-8 14/05/1992
28 PESCE MILTON 4.851.100-7 02/05/1991
29 PRADA JOAQUIN 4.491.746-9 15/07/1991
30 PUPPO SANTINO 5.088.788-1 17/04/1991
31 ROMANO NICOLAS 4.410.082-6 23/10/1991
32 SAN ANDREA MARIANO 4.608.411-1 01/01/1991
33 SANGUINETTI MATEO 4.464.064-6 26/07/1992
34 SILVA RODRIGO 4.765.078-3 02/11/1992
35 SPECKER JULIAN 4.451.469-1 04/11/1992
36 VILASECA ANDRES 4.519.530-7 08/05/1991
37 ZERBINO ENRIQUE 4.709.990-5 18/07/1991
38 ZERBINO TOMAS 4.453.100-9 26/10/1992
STAFF
39 SILVA FERNANDO 1.687.701-6 17/08/1963 Head Coach
40 CORTAZZO GONZALO 4.174.691-2 26/07/1982 P.F.
41 MATEO FRANCISCO 1.324.562-1 07/05/1956 Asistente de  Manager
42 BALDOMIR JUAN 3.044.944-2 28/02/1980 Coach
43 VILABOA FRANCISCO 2.638.544-4 18/10/1977 Coach
44 HUGHES CONRADO 2.762.958-0 26/11/1977 Medico
45 RAMIREZ SANTIAGO 1.825.963-1 20/03/1970 Fisio
46 PANDOLFI MARCELO 1.237.992-8 21/03/1962 Manager

adminrg

*/ ?>