*/ ?>

La serie de Los Teros VII en Las Vegas

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Selección, Selecciones, Teros VII, Uruguay

Uruguay se enfrentará a Samoa, Inglaterra y Portugal en la cuarta etapa del Circuito IRB, entre el 24 y el 26 de enero

samoa
Los Teros VII ya tienen la serie para el Seven de EEUU, cuarta etapa del Circuito Mundial IRB, que este año se adelantará y se jugará el 24, 25 y 26 de enero de 2014.

Los dirigidos por Luis Pedro Achard tendrán ese lugar luego del vicecampeonato Sudamericano obtenido en febrero de 2013, serán el equipo invitado, además de los 15 “core teams” que juegan todas las etapas del Circuito.

El sorteo se realizó tras la finalización del Seven de Port Elizabeth, y Uruguay quedó emparejado con Samoa, Portugal e Inglaterra en el Grupo D. No es la serie más dificil ue podía tocarle, pero será ante equipos que vienen bien: los samoanos son cabezas de serie por haber terminados terceros en la fecha anterior, y están séptimos en la tabla general. Inglaterra está cuarto, pero viene de una mala actuación en Port Elizabeth, donde se quedó fuera del Oro y se tuvo que conformar con ganar el Bowl (9º puesto). Y Portugal viene haciendo un muy buen torneo: llegó a cuartos de final de Oro en Port Elizabeth y fue campeón de Plata en Dubai.

Los Teros VII debutan el viernes 24 ante Portugal a las 17:50 de Las Vegas (23:50 de Uruguay), y luego enfrentan a las 20:24 (2:24 del sábado de Uruguay) a Samoa, para cerrar la serie el sábado a las 12:44 (18:44 de Uruguay) a Inglaterra. Luego jugarían cuartos de bowl el sábado, y la definición el domingo.

 

Fixtures

1. 24 Jan 2014 –  16:00  South Africa 0 – 0  Wales Pool A
2. 24 Jan 2014 –  16:22  Kenya 0 – 0  Canada Pool A
3. 24 Jan 2014 –  16:44  New Zealand 0 – 0  Australia Pool B
4. 24 Jan 2014 –  17:06  Fiji 0 – 0  Scotland Pool B
5. 24 Jan 2014 –  17:28  Samoa 0 – 0  England Pool C
6. 24 Jan 2014 –  17:50  Portugal 0 – 0  Uruguay Pool C
7. 24 Jan 2014 –  18:12  Argentina 0 – 0  United States Pool D
8. 24 Jan 2014 –  18:34  France 0 – 0  Spain Pool D
9. 24 Jan 2014 –  18:56  South Africa 0 – 0  Canada Pool A
10. 24 Jan 2014 –  19:18  Kenya 0 – 0  Wales Pool A
11. 24 Jan 2014 –  19:40  New Zealand 0 – 0  Scotland Pool B
12. 24 Jan 2014 –  20:02  Fiji 0 – 0  Australia Pool B
13. 24 Jan 2014 –  20:24  Samoa 0 – 0  Uruguay Pool C
14. 24 Jan 2014 –  20:46  Portugal 0 – 0  England Pool C
15. 24 Jan 2014 –  21:08  Argentina 0 – 0  Spain Pool D
16. 24 Jan 2014 –  21:30  France 0 – 0  United States Pool D
17. 25 Jan 2014 –  12:00  Wales 0 – 0  Canada Pool A
18. 25 Jan 2014 –  12:22  Australia 0 – 0  Scotland Pool B
19. 25 Jan 2014 –  12:44  England 0 – 0  Uruguay Pool C
20. 25 Jan 2014 –  13:06  Argentina 0 – 0  France Pool D
21. 25 Jan 2014 –  13:28  Samoa 0 – 0  Portugal Pool C
22. 25 Jan 2014 –  13:50  New Zealand 0 – 0  Fiji Pool B
23. 25 Jan 2014 –  14:12  South Africa 0 – 0  Kenya Pool A
24. 25 Jan 2014 –  14:34  United States 0 – 0  Spain Pool D
25. 25 Jan 2014 –  16:24  3rd Pool A 0 – 0  4th Pool D QF Bowl
26. 25 Jan 2014 –  16:46  3rd Pool C 0 – 0  4th Pool B QF Bowl
27. 25 Jan 2014 –  17:08  3rd Pool D 0 – 0  4th Pool A QF Bowl
28. 25 Jan 2014 –  17:30  3rd Pool B 0 – 0  4th Pool C QF Bowl
29. 25 Jan 2014 –  17:52  1st Pool A 0 – 0  2nd Pool D QF Cup
30. 25 Jan 2014 –  18:14  1st Pool C 0 – 0  2nd Pool B QF Cup
31. 25 Jan 2014 –  18:36  1st Pool D 0 – 0  2nd Pool A QF Cup
32. 25 Jan 2014 –  18:58  1st Pool B 0 – 0  2nd Pool C QF Cup
33. 26 Jan 2014 –  09:20  Loser Game 25 0 – 0  Loser Game 26 SF Shield
34. 26 Jan 2014 –  09:42  Loser Game 27 0 – 0  Loser Game 28 SF Shield
35. 26 Jan 2014 –  10:04  Winner Game 25 0 – 0  Winner Game 26 SF Bowl
36. 26 Jan 2014 –  10:26  Winner Game 27 0 – 0  Winner Game 28 SF Bowl
37. 26 Jan 2014 –  10:48  Loser Game 29 0 – 0  Loser Game 30 SF Plate
38. 26 Jan 2014 –  11:10  Loser Game 31 0 – 0  Loser Game 32 SF Plate
39. 26 Jan 2014 –  11:32  Winner Game 29 0 – 0  Winner Game 30 SF Cup
40. 26 Jan 2014 –  11:54  Winner Game 31 0 – 0  Winner Game 32 SF Cup
41. 26 Jan 2014 –  12:45  Winner Game 33 0 – 0  Winner Game 34 Final Shield
42. 26 Jan 2014 –  13:10  Winner Game 35 0 – 0  Winner Game 36 Final Bowl
43. 26 Jan 2014 –  13:35  Winner Game 37 0 – 0  Winner Game 38 Final Plate
44. 26 Jan 2014 –  14:00  Loser Game 39 0 – 0  Loser Game 40 Third Place
45. 26 Jan 2014 –  14:25  Winner Game 39 0 – 0  Winner Game 40 Final Cup

adminrg

*/ ?>