*/ ?>

Albanell, a un paso de coronarse goleador

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

Sumó 10 puntos ante PSG y sigue sacando distancias en la puntas, a dos fechas del final


La Tabla de goleadores del Campeonato Uruguayo sigue mostrando a Germán Albanell como líder, cada vez con más ventaja sobre el resto. El sábado anotó 8 puntos (una conversión y dos penales) en la victoria de Old Boys ante PSG, con lo que le sacó seis más Ivo Dugonjic, que en ese encuentro anotó una conversión. Así, el Colo llegó a 151, y se encamina a llevarse el título de goleador del año.

Otros que se sumaron esta semana fueron Sebastián Janssen, que anotó ocho puntos en la derrota de Los Cuervos ante Trébol, con lo que sigue en tercer lugar con 124, mientras que Alejo Durán aprovechó ese mismo partido para concretar 11 puntos e igualar el cuarto lugar de la tabla con Federico Favaro, que volverá a la acción este fin de semana por semifinales.

La tabla de trymen sigue sin cambios, ya que los dos líderes no jugaron porque sus clubes clasificaron directo a semifinales: Rodrigo Méndez (12) y Federico Favaro (11). El mayor cambio fue que Gastón Gibernau apoyó un try y llegó a cinco, aunque lejos de los líderes.

Para esta segunda fase decidimos incluir en la tabla de goleadores solo a los equipos que participan de la definición por el título, ya que en las otras copas intervienen otros equipos que no estuvieron durante el año, lo que a efectos del cálculo estadístico desnaturalizaría la definición. El asunto, de todos modos, es tema de debate interno dentro de RugbyNews, por lo que pueden ayudarnos con su opinión: ¿se deben incluir los puntos de las Copas de Plata y Bronce?

Jugador tries conv pen drop total
Germán Albanell (OBC) 3 26 27 1 151
Ivo Dugonjic (PSG) 2 28 23 0 135
Sebastián Janssen (LC) 3 14 27 0 124
Federico Favaro (OCC) 11 18 7 0 112
Alejo Durán (TRE) 3 26 15 0 112
Mathías Arocena (OCC) 3 21 17 1 111
Felipe Berchesi (CPC) 8 22 8 0 108
A. Ormaechea (CPC) 2 19 12 0 84
Juan de Freitas (CH) 3 8 16 1 82
Rodrigo Méndez (CPC) 12 0 0 0 60
Andrés Lussich (TRE) 4 6 8 0 56
Joaquín Prada (CUE) 2 4 9 1 48
Gastón Nicolás (MVCC) 2 4 9 0 45
Sebastián Cuello (TRE) 7 1 1 0 40
Gastón Gibernau (OBC) 5 1 4 0 39
Daniel Delor (PSG) 7 0 0 0 35
J. Etcheverry (CPC) 5 5 0 0 35
Francisco Vecino (CPC) 6 0 0 0 30
Penalty try (OCC) 6 0 0 0 30
SantiagoArocena (OCC) 6 0 0 0 30
Andrés Vázquez (OCC) 3 3 2 0 27
Agustín Clark (CPC) 0 8 3 0 25
Alberto Inciarte (OBC) 5 0 0 0 25
Martín Espiga (OCC) 5 0 0 0 25
Mathías Braun (PSG) 5 0 0 0 25
Francisco Bulanti (TRE) 5 0 0 0 25
Ignacio Conti (CPC) 5 0 0 0 25
Juan Ormaechea (CPC) 5 0 0 0 25
Rodrigo Silva (CPC) 5 1 1 0 25
Alejandro Evans(MVCC) 0 4 5 0 23
Juan Pablo Durán (TRE) 3 1 2 0 23
N. Mendiburu (CUE) 4 0 0 0 20
Juan Labat (CPC) 4 0 0 0 20
Pablo Bueno (CH) 4 0 0 0 20
Gastón Mieres (LOB) 1 0 5 0 20
Diego Magno (MVCC) 4 0 0 0 20
Santiago Gortari (OBC) 4 0 0 0 20
MartínCoulhtrust (OBC) 4 0 0 0 20
S. Carracedo (OCC) 4 0 0 0 20
Alberto Román (PSG) 4 0 0 0 20
Nicolás Martínez (PSG) 4 0 0 0 20
Rodrigo Klapenbach (T) 4 0 0 0 20
Matías Zanoniani (T) 4 0 0 0 20
Santiago Silva (TRE) 4 0 0 0 20
Joaquín Arocena (CHA) 1 1 4 0 19
Alexis Berriel (MVCC) 0 2 4 0 16
Adrián Lewis (CUE) 3 0 0 0 15
Juan Sánchez (CUE) 3 0 0 0 15
Facundo Brandon (CH) 3 0 0 0 15
Juan Novoa (LOB) 3 0 0 0 15
Ian Schmidt (OBC) 3 0 0 0 15
Carlos Pombo (OBC) 3 0 0 0 15
Juan Pablo Horta (OCC) 3 0 0 0 15
G. Del Cerro (OCC) 3 0 0 0 15
Santiago Bomio (OCC) 3 0 0 0 15
Andrés Alsina (PSG) 3 0 0 0 15
Diego Romero (PSG) 3 0 0 0 15
Rodrigo Martínez (CPC) 3 0 0 0 15
Ignacio Inchausti (PSG) 1 3 1 0 14
Andrés Vilaseca (OBC) 2 0 0 1 13
A. Passadore (OCC) 0 2 3 0 13
G. Lijstenstein (TRE) 2 0 0 1 13
Juan Beisso (MVCC) 0 0 2 2 12
Marcelo Pittamiglio (C) 2 0 0 0 10
Carlos Protasi (CPC) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Manuel Rega (CPC) 2 0 0 0 10
Juan M. Álvarez (CPC) 2 0 0 0 10
Thiago Buckstein (CPC) 2 0 0 0 10
Penalty try (CPC) 2 0 0 0 10
SantiagoGibernau(CPC) 2 0 0 0 10
Federico Capó (CPC) 2 0 0 0 10
Matías Aguirre (CPC) 2 0 0 0 10
Juan Ruffallini (LC) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
M. Rompani (MVCC) 2 0 0 0 10
Agustín Alonso (MVCC) 2 0 0 0 10
R. De Pazos (MVCC) 2 0 0 0 10
Spagnuolo (MVCC) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Try de maul (OBC) 2 0 0 0 10
Ignacio Demarco (OCC) 2 0 0 0 10
Homero Formoso(OCC) 2 0 0 0 10
Rodrigo García (OCC) 2 0 0 0 10
Leandro Leivas (OCC) 2 0 0 0 10
Juan Ma. Llovet (OCC) 2 0 0 0 10
Martín Platero (OCC) 2 0 0 0 10
Milton Pesce (PSG) 2 0 0 0 10
Joaquín Ramos (PSG) 2 0 0 0 10
Penalty try (PSG) 2 0 0 0 10
Denis Rey  (TRE) 2 0 0 0 10
Matías Palomeque (T) 2 0 0 0 10
Try de maul (TRE) 2 0 0 0 10
José Asuaga (CPC) 0 3 0 0 6
Agustín Indarte (L) 0 0 2 0 6
Juan M. Fonseca (C) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (LC) 1 0 0 0 5
Alfredo Giuria (LC) 1 0 0 0 5
Agustín del Castillo (LC) 1 0 0 0 5
Federico Brancato (LC) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Valentini (CPC) 1 0 0 0 5
Santiago Mata (CPC) 1 0 0 0 5
S. Hernández (CPC) 1 0 0 0 5
Horacio Rivera (CPC) 1 0 0 0 5
Facundo Cadenas (CPC) 1 0 0 0 5
Scrum try  (CPC) 1 0 0 0 5
Christian Tobler (CH) 1 0 0 0 5
Gonzalo Nieto (CH) 1 0 0 0 5
Santiago O’brien (CH) 1 0 0 0 5
Juan Seoane (CH) 1 0 0 0 5
Borrazás (CH) 1 0 0 0 5
Try de maul (CUE) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Lucio Linnazza (LOB) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Alfonso Falcón (LOB) 1 0 0 0 5
Agustín Indarte (LOB) 1 0 0 0 5
Diego De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Pedro Zeissel (MVCC) 1 0 0 0 5
Cristofer Soares(MVCC) 1 0 0 0 5
Daniel Macchi (MVCC) 1 0 0 0 5
F. Santacruz (MVCC) 1 0 0 0 5
Try penal (MVCC) 1 0 0 0 5
Santiago Albanell (OBC) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Jorge Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5
Santiago Core (OBC) 1 0 0 0 5
Gabriel Puig (OBC) 1 0 0 0 5
Diego Cat (OBC) 1 0 0 0 5
Manuel Sagarra (OBC) 1 0 0 0 5
Federico Pérez (OBC) 1 0 0 0 5
Rafael Álvarez (OCC) 1 0 0 0 5
José Astigarraga (OCC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Miguel Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Manuel Martínez (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Storace (OCC) 1 0 0 0 5
Luis Ara (PSG) 1 0 0 0 5
Lucas Ale (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Rodrigo Petcho (PSG) 1 0 0 0 5
Sebastián Ramos (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Try penal (PSG) 1 0 0 0 5
Facundo Álvarez (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Alzueta (TRE) 1 0 0 0 5
Carlos Arboleya (TRE) 1 0 0 0 5
Andrés Ariano (TRE) 1 0 0 0 5
Sebastián Bianchi (TRE) 1 0 0 0 5
Lukas Lacoste (TRE) 1 0 0 0 5
Joaquín Rombys (TRE) 1 0 0 0 5
Penalty try (TRE) 1 0 0 0 5
Tieffemberg (LOB) 0 0 1 0 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
Andrés De León (OCC) 0 1 0 0 2
Matías Risso (CHA) 0 1 0 0 2

adminrg

*/ ?>