*/ ?>

Albanell acecha la punta

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Carrasco Polo Club, Champagnat, Clubes, Destacadas, Lobos, Los Cuervos Rugby, Montevideo Cricket Club, Old Boys Club, Old Christian's Club, Pucaru Stade Gaulois, Trebol Rugby

El apertura de Old Boys se puso a tres puntos del líder de la tabla de goleadores, Mathías Arocena, el tryman sigue siendo Federico Favaro

 

A pesar de no jugar por tener fecha libre, Mathías Arocena mantuvo la punta de la tabla de goleadores tras la décima fecha, aunque ahora tiene al apertura de Old Boys Germán Albanell apenas a tres puntos, en una competencia que se sigue emparejando.

El que no pudo aprovechar para acercarse fue Alejo Durán, quien lesionado ingresó en el segundo tiempo del partido Trébol-Old Boys y no sumó puntos.

Sí sumó Ivo Dugonjic, el más regular de todos, que acumuló once –incluido su primer try de la temporada- para llegar a 73 y quedar tercero.

El tryman sigue siendo Federico Favaro, con siete, con dos de ventaja sobre un largo pelotón que integran Rodrigo Méndez, Francisco, Vecino, Santiago Arocena, Mathías Braun, y ahora se sumó Daniel Delor, de PSG, que el sábado apoyó un try ante Lobos.

 

Jugador tries conv pen drop total
Mathías Arocena (OCC) 3 18 15 1 99
Germán Albanell (OBC) 2 16 17 1 96
Ivo Dugonjic (PSG) 1 19 10 0 73
Alejo Durán (TRE) 3 14 9 0 70
Federico Favaro (OCC) 7 5 5 0 60
Sebastián Jannsen (C) 2 6 10 0 52
Juan de Freitas (CH) 1 4 12 0 49
Felipe Berchesi (CPC) 3 9 5 0 48
Joaquín Prada (CUE) 0 4 9 1 38
Andrés Lussich (TRE) 2 4 5 0 33
A. Ormaechea (CPC) 0 9 4 0 30
Rodrigo Méndez (CPC) 5 0 0 0 25
Agustín Clark (CPC) 0 8 3 0 25
Francisco Vecino (CPC) 5 0 0 0 25
Santiago Arocena (OCC) 5 0 0 0 25
Mathías Braun (PSG) 5 0 0 0 25
Daniel Delor (PSG) 5 0 0 0 25
Alejandro Evans(MVCC) 0 4 5 0 23
Juan Labat (CPC) 4 0 0 0 20
Pablo Bueno (CH) 4 0 0 0 20
Ignacio Conti (CPC) 4 0 0 0 20
Alberto Román (PSG) 4 0 0 0 20
Alberto Inciarte (OBC) 4 0 0 0 20
Martín Espiga (OCC) 4 0 0 0 20
Nicolás Martínez (PSG) 4 0 0 0 20
Gastón Nicolás (MVCC) 0 1 5 0 17
Rodrigo Silva (CPC) 2 1 1 0 15
Diego Magno (MVCC) 2 0 0 0 15
Gastón Gibernau (OBC) 3 0 0 0 15
Santiago Gortari (OBC) 3 0 0 0 15
Andrés Alsina (PSG) 3 0 0 0 15
Rodrigo Klapenbach (T) 3 0 0 0 15
Matías Zanoniani (T) 3 0 0 0 15
Francisco Bulanti (TRE) 3 0 0 0 15
Juan Pablo Durán (TRE) 2 1 1 0 15
Ignacio Inchausti (PSG) 1 3 1 0 14
Gastón Mieres (LOB) 1 0 2 0 11
Facundo Brandon (CH) 2 0 0 0 10
Adrián Lewis (CUE) 2 0 0 0 10
N. Mendiburu (CUE) 2 0 0 0 10
Joaquín Arocena (CHA) 1 1 1 0 10
Rodrigo Martínez (CPC) 2 0 0 0 10
Carlos Protasi (CPC) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Manuel Rega (CPC) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
Alexis Berriel (MVCC) 0 2 2 0 10
Agustín Alonso (MVCC) 2 0 0 0 10
R. De Pazos (MVCC) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Ian Schmidt (OBC) 2 0 0 0 10
Penalty try (OCC) 2 0 0 0 10
Martín Platero (OCC) 2 0 0 0 10
G. Del Cerro (OCC) 2 0 0 0 10
Diego Romero (PSG) 2 0 0 0 10
Milton Pesce (PSG) 2 0 0 0 10
Sebastián Cuello (TRE) 2 0 0 0 10
Santiago Silva (TRE) 2 0 0 0 10
Denis Rey (TRE) 2 0 0 0 10
A. Passadore (OCC) 0 0 3 0 9
Andrés Vilaseca (OBC) 1 0 0 1 8
José Asuaga (CPC) 0 3 0 0 6
Agustín Indarte (L) 0 0 2 0 6
Juan Beisso (MVCC) 0 0 0 2 6
Juan Ruffallini (CUE) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (Cuervos) 1 0 0 0 5
Juan Sánchez (CUE) 1 0 0 0 5
Marcelo Pittamiglio (C) 1 0 0 0 5
Alfredo Giuria (CUE) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
Matías Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Thiago Buckstein (CPC) 1 0 0 0 5
Santiago Mata (CPC) 1 0 0 0 5
Federico Capó (CPC) 1 0 0 0 5
S. Hernández (CPC) 1 0 0 0 5
Juan M. Álvarez (CPC) 1 0 0 0 5
Horacio Rivera (CPC) 1 0 0 0 5
Facundo Cadenas (CPC) 1 0 0 0 5
Scrum try (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Ormaechea (CPC) 1 0 0 0 5
Penalty try (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Novoa (LOB) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Alfonso Falcón (LOB) 1 0 0 0 5
M. Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5
Diego De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Pedro Zeissel (MVCC) 1 0 0 0 5
Spagnuolo (MVCC) 1 0 0 0 5
Daniel Macchi (MVCC) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Jorge Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5
Carlos Pombo (OBC) 1 0 0 0 5
Santiago Core (OBC) 1 0 0 0 5
Martín Couhtrust (OBC) 1 0 0 0 5
Gabriel Puig (OBC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Andrés Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5
Santiago Bomio (OCC) 1 0 0 0 5
Juan Ma. Llovet (OCC) 1 0 0 0 5
José Astigarraga (OCC) 1 0 0 0 5
Juan Pablo Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Manuel Martínez (OCC) 1 0 0 0 5
Homero Formoso(OCC) 1 0 0 0 5
Penalty try (OCC) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Rodrigo Petcho (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Penalty try (PSG) 1 0 0 0 5
Juan Alzueta (TRE) 1 0 0 0 5
Lukas Lacoste (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Palomeque (TRE) 1 0 0 0 5
G. Lijstenstein (TRE) 0 0 0 1 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
Tieffemberg (LOB) 0 0 1 0 3
Matías Risso (CHA) 0 1 0 0 2

adminrg

*/ ?>