*/ ?>

Old Boys campeón de Intermedia

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

En una definición increíble, Carrasco Polo perdió su partido atrasado ante MVCC y con eso dejó pasar la chance de alcanzar al azulgrana

Terremoto. Carrasco Polo perdió sorpresivamente ante MVCC el sábado en Intermedia por 14-12, y con eso dejó pasar la chance de ser campeón del Torneo Apertura.

Según la tabla oficial de la URU –que tenía dos puntos más para Old Boys con respecto a la tabla extraoficial que lleva Rugbynews de acuerdo al contacto con delegados y entrenadores de clubes- el azulgrana llevaba 45 puntos con todo sus partidos computados y Carrasco Polo 37 aunque sin computar el encuentro con Salto (que el caballito ganó 85-0). De esa manera, el caballito necesitaba tres puntos para festejar el título, pero solo se llevó un bonus al caer por menos de siete, por lo que además de perder el invicto se quedó sin el título de la mitad del año.

De esa manera, Old Boys se asegura un lugar entre los cuatro que definirán a fin de año, ya que Intermedia tiene el mismo sistema de definición que Primera.  

Equipo PJ PG PE PP BON PTS
Old Boys  10 9 0 1 9 45
Carrasco Polo 10 9 0 1 7 43
Old Christians 10 7 0 3 8 36
PSG 9 6 0 3 8 32
CTM 10 6 0 4 6 30
Los Cuervos 10 4 0 6 4 20
MVCC 10 4 0 6 3 20
Lobos 10 4 0 6 4 20
Salto  9 3 0 6 3 15
Trébol 10 2 0 8 6 14
Champagnat 10 0 0 10 4 4
Primera   pts   pts
MVCC 21 4 Trébol 5 0
C. Polo 13 4 OCC 3 0
PSG 20 5 Cuervos 15 1
Circulo 29 5 Champa 0 0
Old Boys 67 5 Lobos 15 0
Old Boys 31 5 Salto 7 0
Segunda   
MVCC 7 0 OCC Christians 45 5
Cuervos 5 0 Old Boys 36 5
Champa 0 0 C. Polo 78 5
PSG 0 0 Circulo 28 5
Lobos 27 0 Trébol 48 5
Salto 22 4 Trébol 19 1
Tercera  
OCC 19 4 Trébol 17 1
Champa 38 2 MVCC 43 5
Old Boys 24 5 Circulo 20 1
C. Polo 23 4 PSG 22 2
Cuervos 31 5 Lobos 13 0
Cuervos 16 0 Salto 24 4
Cuarta  
Trébol 17 1 Cuervos 21 4
OCC 86 5 Champa 3 0
PSG 50 5 MVCC 19 0
Old Boys 11 1 C. Polo 16 4
Lobos 34 5 Circulo 0 0
Salto 10 0 Circulo 25 5
Quinta  
Champa 7 0 Trébol 43 5
Circulo 34 5 Cuervos 8 0
OCC 5 1 PSG 8 4
MVCC 0 0 Old Boys 26 5
C. Polo     Lobos    
C. Polo 85 5 Salto 10 0
Sexta  
Trébol 20 0 Circulo 31 5
Champa 7 0 PSG 38 5
Cuervos 24 0 C. Polo 45 5
OCC 24 2 Old Boys 27 5
Lobos 20 4 MVCC 16 1
Salto 25 0 MVCC 49 5
Séptima  
PSG 30 5 Trébol 13 0
C. Polo 31 5 Circulo 7 0
Old Boys 72 5 Champa 0 0
Cuervos 32 5 MVCC 0 0
OCC 28 5 Lobos 13 0
OCC 57 5 Salto 13 0
Octava          
Trébol 26 1 C. Polo 44 5
PSG 0 1 Old Boys 3 4
Circulo 20 4 MVCC 10 0
OCC 50 5 Cuervos 5 0
Lobos 15 4 Champa 10 1
Salto 36 5 Champa 20 0
Novena          
Old Boys 55 5 Trébol 10 0
MVCC 14 4 C. Polo 12 1
OCC 20 4 Circulo 8 0
Cuervos 32 5 Champa 15 0
PSG 24 5 Lobos 21 1
PSG     Salto    
Pendiente          
Salto 0   Lobos 62  

adminrg

*/ ?>