*/ ?>

Muy pareja la tabla de goleadores

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Banner, Carrasco Polo Club, Champagnat, Clubes, Lobos, Locales, Los Cuervos Rugby, Montevideo Cricket Club, Noticias, Old Boys Club, Old Christian's Club, Pucaru Stade Gaulois, Trebol Rugby

Pachi Arocena sumó 24 puntos y quedó apenas a uno de Alejo Durán, también se acerca Germán Albanell; además hay tres trymen


La séptima fecha del Campeonato Uruguayo trajo aparejadas varias modificaciones en la tabla de goleadores. La vuelta de algunos jugadores de Los Teros que estuvieron en el Sudamericano, y la muy buena actuación de otros que vienen sumando fecha a fecha hizo que todo se apriete mucho en las primeras posiciones.

Matías Arocena fue una de las figuras de la fecha con 24 puntos en la victoria de Christians ante Lobos, lo que permitió volver a recuperar posiciones y quedar con 69, apenas a uno de Alejo Durán, que no jugó la última fecha ni lo hará en las siguientes por estar en la Nations Cup.

Otro que se acercó mucho fue Germán Albanell, con 19 puntos –todos los de su equipo- en la victoria de Old Boys ante Carrasco Polo. Eso le permite al color quedar tercero con 64, apenas a seis de Durán.

También se acercó Ivo Dugonjic, que sumó 9 puntos por PSG, lo que le permite llegar a 51.

Entre los trymen, dos jugadores se sumaron a la cima que ostentaba Mathías Braun con cuatro tries y 20 puntos. Juan Pablo Horta –dos tries ante Lobos- y Nicolás Martínez –tres ante MVCC- comparten ahora la punta

Jugador tries conv pen drop total
Alejo Durán (TRE) 3 14 9 0 70
Mathías Arocena (OCC) 3 12 9 1 69
Germán Albanell (OBC) 1 10 12 1 64
Ivo Dugonjic (PSG) 0 15 7 0 51
Juan de Freitas (CH) 1 4 12 0 49
Felipe Berchesi (CPC) 3 9 5 0 48
Federico Favaro (OCC) 2 5 5 0 35
Joaquín Prada (CUE) 0 4 9 0 35
Sebastián Jannsen (C) 0 4 6 0 26
Andrés Lussich (TRE) 2 1 3 0 21
Mathías Braun (PSG) 4 0 0 0 20
Martín Espiga (OCC) 4 0 0 0 20
Nicolás Martínez (PSG) 4 0 0 0 20
Gastón Gibernau (OBC) 3 0 0 0 15
Santiago Gortari (OBC) 3 0 0 0 15
Santiago Arocena (OCC) 3 0 0 0 15
Pablo Bueno (CH) 3 0 0 0 15
Rodrigo Silva (CPC) 2 1 1 0 15
Juan Labat (CPC) 3 0 0 0 15
Rodrigo Méndez (CPC) 3 0 0 0 15
Gastón Nicolás (MVCC) 0 1 4 0 14
Agustín Clark (CPC) 0 3 2 0 12
Adrián Lewis (CUE) 2 0 0 0 10
N. Mendiburu (C) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Ian Schmidt (OBC) 2 0 0 0 10
Penalty try (OCC) 2 0 0 0 10
Daniel Delor (PSG) 2 0 0 0 10
Alberto Román (PSG) 2 0 0 0 10
Andrés Alsina (PSG) 2 0 0 0 10
Sebastián Cuello (TRE) 2 0 0 0 10
Santiago Silva (TRE) 2 0 0 0 10
Alexis Berriel (MVCC) 0 2 2 0 10
Agustín Alonso (MVCC) 2 0 0 0 10
A. Passadore (OCC) 0 0 3 0 9
Andrés Vilaseca (OBC) 1 0 0 1 8
Juan Beisso (MVCC) 0 0 0 2 6
Joaquín Arocena (CHA) 1 0 0 0 5
Juan Ruffallini (CUE) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (Cuervos) 1 0 0 0 5
Juan Sánchez (CUE) 1 0 0 0 5
Marcelo Pittamiglio (C) 1 0 0 0 5
Alfredo Giuria (CUE) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
Matías Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Rodrigo Martínez (CPC) 1 0 0 0 5
Thiago Buckstein (CPC) 1 0 0 0 5
Carlos Protasi (CPC) 1 0 0 0 5
Santiago Mata (CPC) 1 0 0 0 5
Federico Capó (CPC) 1 0 0 0 5
Francisco Vecino (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Novoa (LOB) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Gastón Mieres (LOB) 1 0 0 0 5
M. Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5
Diego De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Penalty try (OCC) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Jorge Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Andrés Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5
Santiago Bomio (OCC) 1 0 0 0 5
Juan Ma. Llovet (OCC) 1 0 0 0 5
José Astigarraga (OCC) 1 0 0 0 5
Martín Platero (OCC) 1 0 0 0 5
Juan Pablo Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
Milton Pesce (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Milton Pesce (PSG) 1 0 0 0 5
Rodrigo Petcho (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Romero (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Penalty try (PSG) 1 0 0 0 5
Juan Alzueta (TRE) 1 0 0 0 5
Lukas Lacoste (TRE) 1 0 0 0 5
Francisco Bulanti (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Pablo Durán (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Palomeque (TRE) 1 0 0 0 5
Rodrigo Klapenbach (T) 1 0 0 0 5
Denis Rey (TRE) 1 0 0 0 5
Matías Zanoniani 1 0 0 0 5
Penalty try (CPC) 1 0 0 0 5
José Asuaga (CPC) 0 3 0 0 6
G. Lijstenstein (TRE) 0 0 0 1 3
Agustín Indarte (L) 0 0 1 0 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
Tieffemberg (LOB) 0 0 1 0 3
Matías Risso (CHA) 0 1 0 0 2
AlejandroEvans(MVCC) 0 1 1 0 5

adminrg

*/ ?>