Felipe Berchesi totalizó 36 puntos ante PSG y trepó varios puestos; Rodrigo Méndez apoyó tres tries y es el nuevo tryman
La goleada de Carrasco Polo 61-3 ante PSG marcó la tabla de goleadores del torneo, transcurrida la fecha 15 del Campeonato Uruguayo.
Felipe Berchesi tuvo una enorme actuación, con 36 puntos, producto de cuatro tries y ocho conversiones. Así trepó varios puestos y llegó hasta el sexto lugar con 84 unidades. No llegó al quinto porque también Alejo Durán tuvo una buena jornada, al sumar siete puntos la victoria 22-9 de Trébol ante MVCC.
El otro destacado de la fecha fue Rodrigo Méndez, quien apoyó tres tries y así se convirtió en el nuevo tryman del torneo, con 10, superando a Federico Favaro con 8.
En la cima sigue Germán Albanell con 126 puntos, luego de sumar tres más en la victoria ante Old Christians.
Jugador | tries | conv | pen | drop | total | |
Germán Albanell (OBC) | 2 | 19 | 23 | 1 | 126 | |
Mathías Arocena (OCC) | 3 | 21 | 17 | 1 | 111 | |
Ivo Dugonjic (PSG) | 1 | 23 | 19 | 0 | 108 | |
Sebastián Janssen (C) | 3 | 12 | 19 | 0 | 96 | |
Alejo Durán (TRE) | 3 | 21 | 11 | 0 | 90 | |
Felipe Berchesi (CPC) | 7 | 17 | 5 | 0 | 84 | |
Federico Favaro (OCC) | 8 | 8 | 7 | 0 | 77 | |
Juan de Freitas (CH) | 2 | 6 | 13 | 0 | 61 | |
Andrés Lussich (TRE) | 4 | 6 | 8 | 0 | 56 | |
Rodrigo Méndez (CPC) | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
A. Ormaechea (CPC) | 1 | 11 | 8 | 0 | 51 | |
Joaquín Prada (CUE) | 0 | 4 | 9 | 1 | 38 | |
Penalty try (OCC) | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Daniel Delor (PSG) | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Sebastián Cuello (TRE) | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
Gastón Nicolás (MVCC) | 0 | 2 | 9 | 0 | 31 | |
Agustín Clark (CPC) | 0 | 8 | 3 | 0 | 25 | |
Francisco Vecino (CPC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Alberto Inciarte (OBC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
SantiagoArocena (OCC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Martín Espiga (OCC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Mathías Braun (PSG) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Francisco Bulanti (TRE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Alejandro Evans(MVCC) | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | |
Juan Pablo Durán (TRE) | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
N. Mendiburu (CUE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Juan Labat (CPC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Pablo Bueno (CH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Ignacio Conti (CPC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Diego Magno (MVCC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Gastón Gibernau (OBC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Santiago Gortari (OBC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Alberto Román (PSG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Nicolás Martínez (PSG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Rodrigo Klapenbach (T) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Matías Zanoniani (T) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Joaquín Arocena (CHA) | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
Facundo Brandon (CH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Rodrigo Silva (CPC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
Adrián Lewis (CUE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Juan Sánchez (CUE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
MartínCoulhtrust (OBC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Ian Schmidt (OBC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Andrés Alsina (PSG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Diego Romero (PSG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
J. Etcheverry (CPC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Gastón Mieres (LOB) | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
Ignacio Inchausti (PSG) | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
Andrés Vilaseca (OBC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
A. Passadore (OCC) | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
Marcelo Pittamiglio (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Rodrigo Martínez (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Carlos Protasi (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Sebstián Sagario (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Manuel Rega (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Juan M. Álvarez (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Juan Ormaechea (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Thiago Buckstein (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Penalty try (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Juan Novoa (LOB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Federico Cibils (MVCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Alexis Berriel (MVCC) | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Agustín Alonso (MVCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
R. De Pazos (MVCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Spagnuolo (MVCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Juan Campomar (OBC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Carlos Pombo (OBC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Leandro Leivas (OCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Juan Ma. Llovet (OCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Martín Platero (OCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G. Del Cerro (OCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Santiago Bomio (OCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Juan Pablo Horta (OCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Milton Pesce (PSG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Penalty try (PSG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Santiago Silva (TRE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Denis Rey (TRE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Try de maul (TRE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Andrés Vázquez (OCC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
G. Lijstenstein (TRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
José Asuaga (CPC) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Agustín Indarte (L) | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Juan Beisso (MVCC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Juan Ruffallini (CUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
F. Benhayón (Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Alfredo Giuria (CUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Agustín del Castillo (LC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Federico Brancato (LC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Arturo Ávalo (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jerónimo Etcheverry | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Matías Aguirre (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Joaquín Garese (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SantiagoGibernau(CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Juan Valentini (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Santiago Mata (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Federico Capó (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S. Hernández (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Horacio Rivera (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Facundo Cadenas (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Scrum try (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Christian Tobler (CH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Gonzalo Nieto (CH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Santiago O’brien (CH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Juan Seoane (CH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Julián Specker (Lobos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Lucio Linnazza (LOB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Francisco Braceras (L) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Alfonso Falcón (LOB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Rompani (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Diego De Pazos (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Pedro Zeissel (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Cristofer Soares(MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Daniel Macchi (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Try penal (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
José Juan Gari (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tomás Zerbino (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M.Bordaberry (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jorge Piacenza (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Santiago Core (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Gabriel Puig (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Diego Cat (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Federico Pérez (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Rafael Álvarez (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Felipe Storace (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ignacio Demarco (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Miguel Horta (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Rodrigo García (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Emiliano Gioia (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
José Astigarraga (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Felipe Horta (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Manuel Martínez (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Homero Formoso(OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Rodolfo de Mula (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
N.Da Trindade (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Rodrigo Petcho (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Fernando Bascou (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Diego Román (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Juan Alzueta (TRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Lukas Lacoste (TRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Juan Palomeque (TRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Andrés Ariano (TRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Penalty try (TRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tieffemberg (LOB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
M. Reperger (Lobos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Matías Risso (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Queda por asignar un try de Champagnat ante Los Cuervos |