*/ ?>

Albanell saca distancia en la punta

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Locales, Noticias

Sumó nueve puntos el fin de semana y cerró la fase regular como el goleador del torneo; Rodrigo Méndez es el tryman


Germán Albanell terminó como el goleador de la Fase regular del campeonato uruguayo, y sacándole 10 puntos de ventaja a su máximo perseguidor, Ivo Dugonjic, luego de ganarle el duelo en el enfrentamiento entre ambos en la última fecha.

El apertura de Old Boys sumó 9 puntos –tres conversiones y un penal- en la victoria de Old Boys 24-12 a PSG, donde el fullbacks de PSG solo sumó tres puntos con el pie.

En el resto de la tabla el mayor salto fue el de Sebastián Janssen, quien con dos penales llegó al tercer lugar, con 116 puntos. Junto a Albanell son los dos máximos acertadores de envíos de penales del torneo: 25 cada uno. En conversiones lidera Dugonjic, con 23.

En cuanto al tryman, Rodrigo Méndez volvió a apoyar y le sacó uno de distancia a Federico Favaro, quien no sumó este fin de semana: 12 a 11.

Cerrada la fase regular, el torneo sigue con los playoffs este fin de semana, con otro duelo entre los dos líderes de la tabla.

 

Jugador tries conv pen drop total
Germán Albanell (OBC) 3 25 25 1 143
Ivo Dugonjic (PSG) 2 27 23 0 133
Sebastián Janssen (C) 3 13 25 0 116
Federico Favaro (OCC) 11 18 7 0 112
Mathías Arocena (OCC) 3 21 17 1 111
Felipe Berchesi (CPC) 8 22 8 0 108
Alejo Durán (TRE) 3 25 12 0 101
A. Ormaechea (CPC) 2 19 12 0 84
Juan de Freitas (CH) 3 8 16 1 82
Rodrigo Méndez (CPC) 12 0 0 0 60
Andrés Lussich (TRE) 4 6 8 0 56
Gastón Nicolás (MVCC) 2 4 9 0 45
Joaquín Prada (CUE) 1 4 9 1 43
Sebastián Cuello (TRE) 7 1 1 0 40
Daniel Delor (PSG) 7 0 0 0 35
Gastón Gibernau (OBC) 4 1 4 0 34
J. Etcheverry (CPC) 5 3 0 0 31
Francisco Vecino (CPC) 6 0 0 0 30
Penalty try (OCC) 6 0 0 0 30
SantiagoArocena (OCC) 6 0 0 0 30
Andrés Vázquez (OCC) 3 3 2 0 27
Agustín Clark (CPC) 0 8 3 0 25
Alberto Inciarte (OBC) 5 0 0 0 25
Martín Espiga (OCC) 5 0 0 0 25
Mathías Braun (PSG) 5 0 0 0 25
Francisco Bulanti (TRE) 5 0 0 0 25
Ignacio Conti (CPC) 5 0 0 0 25
Juan Ormaechea (CPC) 5 0 0 0 25
Rodrigo Silva (CPC) 5 1 1 0 25
Alejandro Evans(MVCC) 0 4 5 0 23
Juan Pablo Durán (TRE) 3 1 2 0 23
N. Mendiburu (CUE) 4 0 0 0 20
Juan Labat (CPC) 4 0 0 0 20
Pablo Bueno (CH) 4 0 0 0 20
Gastón Mieres (LOB) 1 0 5 0 20
Diego Magno (MVCC) 4 0 0 0 20
Santiago Gortari (OBC) 4 0 0 0 20
MartínCoulhtrust (OBC) 4 0 0 0 20
S. Carracedo (OCC) 4 0 0 0 20
Alberto Román (PSG) 4 0 0 0 20
Nicolás Martínez (PSG) 4 0 0 0 20
Rodrigo Klapenbach (T) 4 0 0 0 20
Matías Zanoniani (T) 4 0 0 0 20
Santiago Silva (TRE) 4 0 0 0 20
Joaquín Arocena (CHA) 1 1 4 0 19
Alexis Berriel (MVCC) 0 2 4 0 16
Adrián Lewis (CUE) 3 0 0 0 15
Juan Sánchez (CUE) 3 0 0 0 15
Facundo Brandon (CH) 3 0 0 0 15
Juan Novoa (LOB) 3 0 0 0 15
Ian Schmidt (OBC) 3 0 0 0 15
Carlos Pombo (OBC) 3 0 0 0 15
Juan Pablo Horta (OCC) 3 0 0 0 15
G. Del Cerro (OCC) 3 0 0 0 15
Santiago Bomio (OCC) 3 0 0 0 15
Andrés Alsina (PSG) 3 0 0 0 15
Diego Romero (PSG) 3 0 0 0 15
Rodrigo Martínez (CPC) 3 0 0 0 15
Ignacio Inchausti (PSG) 1 3 1 0 14
Andrés Vilaseca (OBC) 2 0 0 1 13
A. Passadore (OCC) 0 2 3 0 13
Juan Beisso (MVCC) 0 0 2 2 12
Marcelo Pittamiglio (C) 2 0 0 0 10
Carlos Protasi (CPC) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Manuel Rega (CPC) 2 0 0 0 10
Juan M. Álvarez (CPC) 2 0 0 0 10
Thiago Buckstein (CPC) 2 0 0 0 10
Penalty try (CPC) 2 0 0 0 10
SantiagoGibernau(CPC) 2 0 0 0 10
Federico Capó (CPC) 2 0 0 0 10
Matías Aguirre (CPC) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
M. Rompani (MVCC) 2 0 0 0 10
Agustín Alonso (MVCC) 2 0 0 0 10
R. De Pazos (MVCC) 2 0 0 0 10
Spagnuolo (MVCC) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Try de maul (OBC) 2 0 0 0 10
Ignacio Demarco (OCC) 2 0 0 0 10
Homero Formoso(OCC) 2 0 0 0 10
Rodrigo García (OCC) 2 0 0 0 10
Leandro Leivas (OCC) 2 0 0 0 10
Juan Ma. Llovet (OCC) 2 0 0 0 10
Martín Platero (OCC) 2 0 0 0 10
Milton Pesce (PSG) 2 0 0 0 10
Penalty try (PSG) 2 0 0 0 10
Denis Rey  (TRE) 2 0 0 0 10
Matías Palomeque (T) 2 0 0 0 10
Try de maul (TRE) 2 0 0 0 10
G. Lijstenstein (TRE) 1 0 0 1 8
José Asuaga (CPC) 0 3 0 0 6
Agustín Indarte (L) 0 0 2 0 6
Juan Ruffallini (LC) 1 0 0 0 5
Juan M. Fonseca (C) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (LC) 1 0 0 0 5
Alfredo Giuria (LC) 1 0 0 0 5
Agustín del Castillo (LC) 1 0 0 0 5
Federico Brancato (LC) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Valentini (CPC) 1 0 0 0 5
Santiago Mata (CPC) 1 0 0 0 5
S. Hernández (CPC) 1 0 0 0 5
Horacio Rivera (CPC) 1 0 0 0 5
Facundo Cadenas (CPC) 1 0 0 0 5
Scrum try  (CPC) 1 0 0 0 5
Christian Tobler (CH) 1 0 0 0 5
Gonzalo Nieto (CH) 1 0 0 0 5
Santiago O’brien (CH) 1 0 0 0 5
Juan Seoane (CH) 1 0 0 0 5
Borrazás (CH) 1 0 0 0 5
Try de maul (CUE) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Lucio Linnazza (LOB) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Alfonso Falcón (LOB) 1 0 0 0 5
Agustín Indarte (LOB) 1 0 0 0 5
Diego De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Pedro Zeissel (MVCC) 1 0 0 0 5
Cristofer Soares(MVCC) 1 0 0 0 5
Daniel Macchi (MVCC) 1 0 0 0 5
F. Santacruz (MVCC) 1 0 0 0 5
Try penal (MVCC) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Jorge Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5
Santiago Core (OBC) 1 0 0 0 5
Gabriel Puig (OBC) 1 0 0 0 5
Diego Cat (OBC) 1 0 0 0 5
Manuel Sagarra (OBC) 1 0 0 0 5
Federico Pérez (OBC) 1 0 0 0 5
Rafael Álvarez (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Storace (OCC) 1 0 0 0 5
Miguel Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
José Astigarraga (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Manuel Martínez (OCC) 1 0 0 0 5
Luis Ara (PSG) 1 0 0 0 5
Lucas Ale (PSG) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Rodrigo Petcho (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Joaquín Ramos (PSG) 1 0 0 0 5
Sebastián Ramos (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Juan Alzueta (TRE) 1 0 0 0 5
Lukas Lacoste (TRE) 1 0 0 0 5
Andrés Ariano (TRE) 1 0 0 0 5
Penalty try (TRE) 1 0 0 0 5
Facundo Álvarez (TRE) 1 0 0 0 5
Carlos Arboleya (TRE) 1 0 0 0 5
Jerónimo Etcheverry 0 2 0 0 4
Tieffemberg (LOB) 0 0 1 0 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
Andrés De León (OCC) 0 1 0 0 2
Matías Risso (CHA) 0 1 0 0 2

Quedan por asignar dos tries de Champagnat, ante Los Cuervos y OCC

adminrg

*/ ?>