*/ ?>

Albanell llegó a la punta

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Carrasco Polo Club, Champagnat, Clubes, Destacadas, Lobos, Locales, Los Cuervos Rugby, Montevideo Cricket Club, Noticias, Old Boys Club, Old Christian's Club, Pucaru Stade Gaulois, Trebol Rugby

El apertura de Old Boys superó cinco puntos más que Mathías Arocena y le arrebató la cima de la tabla, Dugonjic se sigue acercando y está tercero


Germán Albanell tomó la punta de la tabla de goleadores del Campeonato Uruguayo, luego de la fecha 12 disputada el fin de semana. El apertura de Old Boys le ganó la batalla de esta semana al apertura de Old Christians, Mathías Arocena, en un duelo que mantiene cabeza a cabeza desde hace varias fechas.

Albanell sumó 10 puntos (cinco conversiones) en la victoria de Old Boys 50-8 ante Champagnat, mientras que Arocena sumó cinco (un penal y una conversión) en la derrota de su equipo ante Carrasco Polo 19-17.

El que volvió a sumar más que los dos y sigue acercándose de a pasitos es Ivo Dugonjic, que totalizó los 12 puntos de PSG en la derrota ante Los Cuervos. El apertura del rojo llegó a 96, y ahora está a 18 del líder Albanell.

Otros dos que se siguen acercando son Sebastián Janssen (Los Cuervos) y Andrés Lussich (Trébol), que están quinto y séptimo respectivamente.

A nivel de tryman no hubo muchas novedades, salvo que Alberto Inciarte (un try ante Champa) llegó a cinco se sumó al grupo de escoltas de los líderes Daniel Delor y Federico Favaro, que suman siete.

Jugador tries conv pen drop total
Germán Albanell (OBC) 2 19 19 1 114
Mathías Arocena (OCC) 3 21 17 1 111
Ivo Dugonjic (PSG) 1 23 15 0 96
Alejo Durán (TRE) 3 14 9 0 70
Sebastián Jannsen (C) 2 8 14 0 68
Federico Favaro (OCC) 8 6 5 0 67
Andrés Lussich (TRE) 3 6 8 0 55
Juan de Freitas (CH) 1 4 13 0 52
Felipe Berchesi (CPC) 3 9 5 0 48
A. Ormaechea (CPC) 0 10 8 0 44
Joaquín Prada (CUE) 0 4 9 1 38
Daniel Delor (PSG) 7 0 0 0 35
Rodrigo Méndez (CPC) 5 0 0 0 25
Agustín Clark (CPC) 0 8 3 0 25
Francisco Vecino (CPC) 5 0 0 0 25
Alberto Inciarte (OBC) 5 0 0 0 25
SantiagoArocena (OCC) 5 0 0 0 25
Mathías Braun (PSG) 5 0 0 0 25
Alejandro Evans(MVCC) 0 4 5 0 23
Juan Labat (CPC) 4 0 0 0 20
Pablo Bueno (CH) 4 0 0 0 20
Ignacio Conti (CPC) 4 0 0 0 20
Gastón Gibernau (OBC) 4 0 0 0 20
Martín Espiga (OCC) 4 0 0 0 20
Alberto Román (PSG) 4 0 0 0 20
Nicolás Martínez (PSG) 4 0 0 0 20
Francisco Bulanti (TRE) 4 0 0 0 20
Joaquín Arocena (CHA) 1 1 4 0 19
Juan Pablo Durán (TRE) 2 1 2 0 18
Gastón Nicolás (MVCC) 0 1 5 0 17
Facundo Brandon (CH) 3 0 0 0 15
Rodrigo Silva (CPC) 2 1 1 0 15
N. Mendiburu (CUE) 3 0 0 0 15
Juan Sánchez (CUE) 3 0 0 0 15
Diego Magno (MVCC) 2 0 0 0 15
Santiago Gortari (OBC) 3 0 0 0 15
Ian Schmidt (OBC) 3 0 0 0 15
Penalty try (OCC) 3 0 0 0 15
Andrés Alsina (PSG) 3 0 0 0 15
Diego Romero (PSG) 3 0 0 0 15
Rodrigo Klapenbach (T) 3 0 0 0 15
Matías Zanoniani (T) 3 0 0 0 15
Sebastián Cuello (TRE) 3 0 0 0 15
Gastón Mieres (LOB) 1 0 3 0 14
Ignacio Inchausti (PSG) 1 3 1 0 14
Andrés Vilaseca (OBC) 2 0 0 1 13
Adrián Lewis (CUE) 2 0 0 0 10
Rodrigo Martínez (CPC) 2 0 0 0 10
Carlos Protasi (CPC) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Manuel Rega (CPC) 2 0 0 0 10
Juan Novoa (LOB) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
Alexis Berriel (MVCC) 0 2 2 0 10
Agustín Alonso (MVCC) 2 0 0 0 10
R. De Pazos (MVCC) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Carlos Pombo (OBC) 2 0 0 0 10
Martín Couhtrust (OBC) 3 0 0 0 15
Leandro Leivas (OCC) 2 0 0 0 10
Juan Ma. Llovet (OCC) 2 0 0 0 10
Martín Platero (OCC) 2 0 0 0 10
G. Del Cerro (OCC) 2 0 0 0 10
Santiago Bomio (OCC) 2 0 0 0 10
Juan Pablo Horta (OCC) 2 0 0 0 10
Milton Pesce (PSG) 2 0 0 0 10
Penalty try (PSG) 2 0 0 0 10
Santiago Silva (TRE) 2 0 0 0 10
Denis Rey  (TRE) 2 0 0 0 10
A. Passadore (OCC) 0 0 3 0 9
G. Lijstenstein (TRE) 1 0 0 1 8
José Asuaga (CPC) 0 3 0 0 6
Agustín Indarte (L) 0 0 2 0 6
Juan Beisso (MVCC) 0 0 0 2 6
Juan Ruffallini (CUE) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (Cuervos) 1 0 0 0 5
Marcelo Pittamiglio (C) 1 0 0 0 5
Alfredo Giuria (CUE) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
J. Etcheverry (CPC) 1 0 0 0 5
Matías Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Thiago Buckstein (CPC) 1 0 0 0 5
Santiago Mata (CPC) 1 0 0 0 5
Federico Capó (CPC) 1 0 0 0 5
S. Hernández (CPC) 1 0 0 0 5
Juan M. Álvarez (CPC) 1 0 0 0 5
Horacio Rivera (CPC) 1 0 0 0 5
Facundo Cadenas (CPC) 1 0 0 0 5
Scrum try  (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Ormaechea (CPC) 1 0 0 0 5
Penalty try (CPC) 1 0 0 0 5
Christian Tobler (CH) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Alfonso Falcón (LOB) 1 0 0 0 5
M. Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5
Diego De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Pedro Zeissel (MVCC) 1 0 0 0 5
Spagnuolo (MVCC) 1 0 0 0 5
Cristofer Soares(MVCC) 1 0 0 0 5
Daniel Macchi (MVCC) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Jorge Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5
Santiago Core (OBC) 1 0 0 0 5
Gabriel Puig (OBC) 1 0 0 0 5
Diego Cat (OBC) 1 0 0 0 5
Federico Pérez (OBC) 1 0 0 0 5
Ignacio Demarco (OCC) 1 0 0 0 5
Miguel Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Rodrigo García (OCC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Andrés Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5
José Astigarraga (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Manuel Martínez (OCC) 1 0 0 0 5
Homero Formoso(OCC) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Rodrigo Petcho (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Juan Alzueta (TRE) 1 0 0 0 5
Lukas Lacoste (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Palomeque (TRE) 1 0 0 0 5
Andrés Ariano (TRE) 1 0 0 0 5
Tieffemberg (LOB) 0 0 1 0 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
Matías Risso (CHA) 0 1 0 0 2

adminrg

*/ ?>