*/ ?>

Arocena sigue cómodo en la cima

Escrito por editor*/ ?> Publicado en Destacadas

El apertura de Christians fue el goleador de la fecha y aumentó su distancia en la tabla, Jolivet y Carracedo mantienen el duelo de los trymen

Matías Arocena es cada vez más líder de la tabla de goleadores del Clausura. Los 16 puntos que hizo con su pie para Christians ante Trébol lo transformaron en el goleador de la fecha, con lo que sigue sacando diferencias enormes (a esta altura le lleva 17 puntos a Adrián Lewis, su más cercano perseguidor). Precisamente el centro de Cuervos también tuvo actuación destacada, ya que sumó 14 puntos.

Alexis Berriel, medioscrum de MVCC, aprovechó el partido ante Cuervos para sumar, y ascendió seis puestos.

Otra subida importante es la de Jerónimo Etcheverry, que gana seis lugares gracias a sus vitales penales para la victoria de Polo ante Champa.

Con respecto a  los trymen, Santiago Carracedo y Tomás Jolivet continúan un duelo cabeza a cabeza. Ambos sumaron nuevamente este fin de semana y tienen 25 puntos.

Esta tabla se realiza gracias al aporte de mucha gente de rugby, así que, como siempre, si encontrás alguna inexactitud dejanos un comentario o escribinos a [email protected] . En la última columna se indica la posicones de la semana anterior.

Jugador                 tries            conv          penales            drops                       TOT
1) M. Arocena (OCC) 1 10 10 0 55 1
2) A.Lewis (CUE) 0 1 12 0 38 4
3) I. Dugonjic (PSG) 0 4 9 0 35 2
4) A. Berriel (MVCC) 1 5 5 0 30 10
4) N. Morales (TRE) 0 6 6 0 30 3
6) Juan DeFreitas (CH) 0 6 5 0 27 4
7) T. Jolivet (OBC) 5 0 0 0 25 8
7) S. Carracedo (OCC) 5 0 0 0 25 8
9) J. Etcheverry (CPC) 0 5 4 1 25 16
10) J. Menchaca (CPC) 2 5 1 0 23 10
11) A. Pereira (OBC) 0 3 4 1 21 7
12) I. Crosa (OBC) 1 4 2 0 19 11
13) M. Mendaro (CPC) 3 0 0 0 15 11
13) F. De Posadas (OBC 3 0 0 0 15 11
13) T. Fonseca (OCC) 3 0 0 0 15 11
13) N. Klapenbach (CH) 3 0 0 0 15 17
17) S. GIbernau (CPC) 2 0 1 0 13 15
18) E. Caffera (CH) 1 2 1 0 12 22
19) Carvalho (MVCC) 2 0 0 0 10 17
19) F. Storace (OCC)  2 0 0 0 10 17
19) N. Martínez (PSG) 2 0 0 0 10 17
19) S. Grignola (TRE) 2 0 0 0 10 17
19) F. Bulanti (TRE) 2 0 0 0 10 17
19) R. Klapenbach (CH) 2 0 0 0 10 22
19) G. Barreiro (OCC) 2 0 0 0 10 22
26) P. Bueno (CH) 1 0 0 0 5 22
26) G. Borrat (CH) 1 0 0 0 5 22
26) Try Penal (CH) 1 0 0 0 5 22
26) Joaq. DeFreitas (CH) 1 0 0 0 5 22
26) J. Labat (CPC) 1 0 0 0 5 22
26) O. Durán (CPC)  1 0 0 0 5 22
26) Try penal (CPC) 1 0 0 0 5 22
26) Aquistapache (CPC) 1 0 0 0 5 22
26) F. Capó (CPC) 1 0 0 0 5 22
26) M. Sagario (CPC) 1 0 0 0 5 22
26) R. Sánchez (CPC) 1 0 0 0 5 22
26) Silvera (Cuervos) 1 0 0 0 5 22
26) López (Cuervos) 1 0 0 0 5 22
26) S.Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5 22
26) S. Di Meo (MVCC)  1 0 0 0 5 22
26) J. Campomar (OBC) 1 0 0 0 5 22
26) J. Pastore (OBC) 1 0 0 0 5 22
22) F. Demarco (OCC)   1 0 0 0 5 22
26) M. Martínez (OCC) 1 0 0 0 5 22
26) J. Llovet (OCC) 1 0 0 0 5 22
26) J. Martínez (OCC) 1 0 0 0 5 22
26) A. Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5 22
26) R. Espiga (OCC) 1 0 0 0 5 22
26) J. Horta (OCC) 1 0 0 0 5 22
26) M. Navarrete (PSG) 1 0 0 0 5 22
26) Brito del Pino (PSG) 1 0 0 0 5 22
26) M. Braun (PSG) 1 0 0 0 5 22
26) S. Ariano (TRE) 1 0 0 0 5 22
26) J. Alzuela (TRE) 1 0 0 0 5 22
26) M. Barragán (TRE) 1 0 0 0 5 22
26) A. Lussich (TRE) 1 0 0 0 5 22
26) M. Zanoniani (TRE) 1 0 0 0 5 22
26) A. Krauss (TRE) 1 0 0 0 5 22

editor

*/ ?>