*/ ?>

Irlanda superó a Inglaterra, Uruguay sigue 20º

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

La IRB publicó su ranking, la única modificación es el ascenso de los verdes sobre su vecino.

El último ranking IRB no sufrió ninguna variación esta semana en sus cinco primeras posiciones -Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Gales y Argentina- pero sí presenta la novedad de que Irlanda ha adelantado a Inglaterra en el sexto puesto.

La victoria de Irlanda sobre Italia en Roma no sólo los colocó líderes del Torneo VI Naciones por diferencia de puntos, sino que los tries anotados en el Stadio Flaminio, así como la derrota inglesa en Cardiff, hacen que tanto irlandeses como ingleses intercambien posiciones en el ranking IRB antes de medirse en la tercera jornada del VI Naciones, en Croke Park el próximo 28 de febrero.

Uruguay continúa en el 20º puesto 2 puntos por encima de España y a décimas de Estados Unidos.

Posiciones:

.1. (1) NUEVA ZELANDA … 92.68
.2. (2) SURÁFRICA … 89.45
.3. (3) AUSTRALIA … 85.86
.4. (4) GALES … 82.51
.5. (5) ARGENTINA … 81.56

.6. (7) IRLANDA … 80.49
.7. (6) INGLATERRA …80.37
.8. (8) FRANCIA … 79.10
.9. (9) ESCOCIA … 75.47
10 (10) FIDJI … 75.24

11 (11) ITALIA … 73.28
12 (12) SAMOA … 72.57
13 (13) TONGA … 70.05
14 (15) CANADA … 69.12
15 (14) GEORGIA … 68.48

16 (17) RUMANÍA … 68.17
17 (16) JAPÓN … 68.05
18 (18) RUSIA … 65.32
19 (19) EE.UU … 63.55
20 (20) URUGUAY … 62.78

adminrg

*/ ?>