Tras el inicio de la Eliminatoria europea, Los Teros subieron al 22º desplazando a Portugal
Uruguay se benefició del inicio de la Eliminatoria europea, trepando un puesto en el ránking IRB para quedar en el lugar 22º. Los Teros desplazaron a Portugal, que cayó al 23º tras su derrota de local ante Rumania. A su vez, quedaron apenas 30 centésimas de Bélgica, que empezó el torneo cayendo ante Goergia.
España cayó dos puestos, del 18 al 20, tras su derrota en Sochi ante Rusia, que subió uno al igual que Rumania.
Seguramente la semana que viene haya más novedades, ya que se juega la segunda fecha de la Eliminatoria: se enfrentan Georgia-Portugal, Rumania-Rusia y Bélgica-España.
El ránking es vital para definir la localía en encuentros de Eliminatoria. Si Uruguay le gana a Chile y Brasil en el Sudamericano, jugará de visita ante EEUU o Canadá la siguiente ronda. Si pierde allí, la posición en el ránking será vital para saber si es local en las dos siguientes etapas: en la semifinal ante un asiático es muy probable que sí lo sea (en el camino a Nueva Zelanda 2011 el rival fue Kazajistán, 35º) pero en la final ante el europeo la localía puede llegar a variar. En 2007 Uruguay definió el repechaje de local ante Portugal, mientras que en 2011 lo hizo como visitante ante Rumania.
IRB World Rankings – 04 February 2013 | ||
Position (last week) | Member Union | Rating Point |
1(1) | NEW ZEALAND | 90.08 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 86.94 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.87 |
4(5) | ENGLAND | 83.90 |
5(4) | FRANCE | 83.49 |
6(6) | IRELAND | 81.33 |
7(7) | SAMOA | 78.71 |
8(8) | ARGENTINA | 78.71 |
9(10) | ITALY | 77.82 |
10(9) | WALES | 77.27 |
11(11) | TONGA | 76.10 |
12(12) | SCOTLAND | 75.83 |
13(13) | FIJI | 71.52 |
14(14) | CANADA | 71.41 |
15(15) | JAPAN | 70.09 |
16(16) | USA | 68.32 |
17(17) | GEORGIA | 66.59 |
18(19) | ROMANIA | 63.17 |
19(20) | RUSSIA | 62.35 |
20(18) | SPAIN | 62.23 |
21(21) | BELGIUM | 59.67 |
22(23) | URUGUAY | 59.37 |
23(22) | PORTUGAL | 58.58 |
24(24) | NAMIBIA | 58.45 |
25(25) | CHILE | 57.02 |
26(26) | POLAND | 56.91 |
27(27) | KOREA | 56.72 |
28(28) | HONG KONG | 55.69 |
29(29) | GERMANY | 54.52 |
30(30) | UKRAINE | 53.80 |
31(31) | ZIMBABWE | 52.57 |
32(32) | MOROCCO | 52.35 |
33(33) | BRAZIL | 52.18 |
34(34) | SWEDEN | 51.91 |
35(35) | KAZAKHSTAN | 51.28 |
36(36) | KENYA | 50.28 |
37(37) | PARAGUAY | 50.06 |
38(38) | NETHERLANDS | 49.83 |
39(39) | MOLDOVA | 49.53 |
40(40) | MALTA | 48.87 |
Por esa razón sería muy mal negocio que Uruguay juegue el Americas Championship y no la Nations, si hay que renunciar a algo lo ideal es exactamente lo opuesto, jugar la Nations, donde al menos te aseguras 2 o 3 Test matches extra este año contra rivales directos, en vez de los partidos uncapped en Canadá que seguramente se jugarán contra selecciones desarrollo y sólo sirven para dar rodaje. Aunque te mates y logres ganarle a los Juguares, en el papel no ganaste nada. Cuando termine el 6 naciones B, Uruguay va a tener un déficit de puntos aún más grande contra las Tier 2, y sólo lo podrá descontar en los partidos contra Chile y Brasil de local, donde aún en caso de ganar lo que sumaría es muy poco. En fin, la directiva tiene que pelear por no perder esos test matches en Rumania, ahí es donde están las vacas gordas y donde te juegas la localía en la eliminatoria.