*/ ?>

Tormenta en la tabla

Escrito por editor*/ ?> Publicado en Destacadas

Con tres tries, Francisco “Tormenta” De Posadas saltó al primer lugar en la tabla de try men del Clausura, además Santiago Albanell volvió con todo y Dugnojic y Lewis a Arocena

Con tres tries, Francisco “Tormenta” De Posadas saltó al primer lugar en la tabla de try men del Clausura, además Santiago Albanell volvió con todo y Dugnojic y Lewis se acercaron al líder Arocena

Los tres tries de Francisco De Posadas en la goleada de Old Boys ante Champagnat lo dejaron como nuevo líder de la tabla de try men, al desplazar a Tomás Jolivet y a Santiago Carracedo, que no sumaron este fin de semana

Matías Arocena sigue como líder de la tabla de goleadores, pero Ivo Dugnojic y Adrián Lewis le descontaron ventaja al sumar más puntos con el pie. El que se destacó fue Santiago Albanell, que volvió de una lesión y anotó 17 puntos a través de penales y conversiones.

A falta de dos fechas para terminar la primera fase del Clausura, Arocena, Dugonjic y Lewis aparecen despegados en lancha por el líder de goleadores, mientras que en try men la cosa está muy pareja, con varios jugadores siguiendo al trío que está arriba: Tomás Fonseca, Nicolás Klapenbach vienen cerca con cuatro y Nicolás Martínez e Ignacio Conti tienen tres.

Jugador   Tries   Conv.    Pen.   Drop      Tot.           Ult. sem
1) M. Arocena (OCC) 1 11 10 0 57 1
2) I. Dugonjic (PSG) 0 8 10 0 46 3
3) A.Lewis (CUE) 0 2 13 0 43 2
4) A. Berriel (MVCC) 1 7 5 0 32 4
4) N. Morales (TRE) 0 7 6 0 32 4
6) F. De Posadas (OBC) 6 0 0 0 30 13
7) Juan DeFreitas (CH) 0 6 5 0 27 6
8) T. Jolivet (OBC) 5 0 0 0 25 7
8) S. Carracedo (OCC) 5 0 0 0 25 7
8) J. Etcheverry (CPC) 0 5 4 1 25 9
11) J. Menchaca (CPC) 2 5 1 0 23 10
12) A. Pereira (OBC) 0 3 4 1 21 11
13) T. Fonseca (OCC) 4 0 0 0 20 13
13) N. Klapenbach (CH) 4 0 0 0 20 13
15) I. Crosa (OBC) 1 4 2 0 19 12
16) S. Albanell (OBC) 0 4 3 0 17
17) M. Mendaro (CPC) 3 0 0 0 15 13
17) N. Martínez (PSG) 3 0 0 0 15 19
17) I. Conti (CPC) 3 0 0 0 15 19
20) E. Caffera (CH) 1 3 1 0 14 18
21) S. GIbernau (CPC) 2 0 1 0 13 17
22) P. Bueno (CH) 2 0 0 0 10 26
22) R. Klapenbach (CH) 2 0 0 0 10 19
22) Carvalho (MVCC) 2 0 0 0 10 19
22) J. Campomar (OBC) 2 0 0 0 10 26
22) G. Barreiro (OCC) 2 0 0 0 10 19
22) F. Storace (OCC)  2 0 0 0 10 19
22) M. Braun (PSG) 2 0 0 0 10 26
22) Alsina (PSG) 2 0 0 0 10 26
22) J. Alzuela (TRE) 2 0 0 0 10 26
22) F. Bulanti (TRE) 2 0 0 0 10 19
22) S. Grignola (TRE) 2 0 0 0 10 19
33) G. Borrat (CH) 1 0 0 0 5 26
33) Try Penal (CH) 1 0 0 0 5 26
33) J. Shroeder (CH) 1 0 0 0 5                      —
33) Joaq. DeFreitas (CH) 1 0 0 0 5 26
33) Aquistapache (CPC) 1 0 0 0 5 26
33) F. Capó (CPC) 1 0 0 0 5 26
33) O. Durán (CPC)  1 0 0 0 5 26
33) J. Labat (CPC) 1 0 0 0 5 26
33) Try penal (CPC) 1 0 0 0 5 26
33) Gianelli (Cuervos) 1 0 0 0 5                      —
33) López (Cuervos) 1 0 0 0 5 26
33) Silveira (Cuervos) 1 0 0 0 5 26
33) S. Di Meo (MVCC)  1 0 0 0 5 26
33) Fiol (MVCC) 1 0 0 0 5                      —
33) S.Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5 26
33) J. Pastore (OBC) 1 0 0 0 5 26
33) Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5 26
33) F. Demarco (OCC)  1 0 0 0 5 26
33) R. Espiga (OCC) 1 0 0 0 5 26
33) J. Horta (OCC) 1 0 0 0 5 26
33) M. Martínez (OCC) 1 0 0 0 5 26
33) J. Llovet (OCC) 1 0 0 0 5 26
33) J. Martínez (OCC) 1 0 0 0 5 26
33) A. Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5 26
33) Brito del Pino (PSG) 1 0 0 0 5 26
33) M. Navarrete (PSG) 1 0 0 0 5 26
33) S. Ariano (TRE) 1 0 0 0 5 26
33) M. Barragán (TRE)  1 0 0 0 5 26
33) A. Krauss (TRE) 1 0 0 0 5 26
33) Lastreto (TRE) 1 0 0 0 5 26
33) A. Lussich (TRE) 1 0 0 0 5 26
33) M. Zanoniani (TRE) 1 0 0 0 5 26
33) Try de maul (Cuervos 2 0 0 0 10 26

En la última columna aparece la posición de la última semana .

editor

*/ ?>