*/ ?>

Sigue sacando diferencias

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

Ivo Dugonjic hizo 10 puntos y lidera con 76, los grandes avances fueron de Berriel, que hizo 25 puntos, y Petcho, con 20, quien además es tryman

Ivo Dugonjic volvió a sacar ventajas en la tabla de goleadores del Torneo Apertura, al acertar cinco conversiones en La victoria 50-42 de su equipo ante MVCC. Precisamente de MVCC es el jugador que da el gran salto de esta semana. Alexis Berriel asciende nueve puestos, ya que metió nada menos que 25 puntos en ese encuentro.

Rodrigo Petcho es otra de las figuras de la fecha, con cuatro tries que lo dejan tercero con 35 puntos, mientras que Sebastián Aguirre, que no sumó esta fecha, baja al cuarto con 30.

Entre los trymen, Petcho quedó como líder con siete, seguido por su compañero Dugonjic con seis, mientras que Tomás Jolivet y Pablo Bueno, que no sumaron este fin de semana, vienen con cinco y cuatro tries respectivamente.

La vuelta de los jugadores de Los Teros a los clubes marcó algunos ingresos a la tabla. Jerónimo Etcheverry hizo los 12 puntos en el empate de Polo ante Old Boys, mientras que Matías Arocena aportó 10 puntos para el triunfo de Christians ante Champagnat.

Jugador (Club) Tries Conv. Pen Drop Total  
1) I. Dugonjic (PSG) 6 21 1 0 75  
2) A. Berriel (MVCC) 1 5 8 0 39 Sube 9
3) R. Petcho (PSG) 7 0 0 0 35 Sube 4
4) S. Aguirre (CPC) 0 6 6 0 30  
5) A. P. del Castillo (OBC) 0 10 1 2 29  
6) T. Jolivet (OBC) 5 0 0 0 25  
7) E. Caffera (Champagnat) 1 3 4 0 23  
8) P. Bueno (Champagnat) 4 0 0 0 20  
9) M. Crosa (OBC) 0 3 4 0 18  
10) I. Crosa  (OBC) 3 0 0 0 15  
10) A. Román (PSG) 3 0 0 0 15  
10) A. Alsina (PSG) 3 0 0 0 15  
10) D.Bascou (PSG) 3 0 0 0 15  
10) M. Zanoniani (Trébol) 3 0 0 0 15  
15) S. Lombardo 2 1 0 0 12  
15) R. Carvalho (MVCC) 2 1 0 0 12  
15) J. Etcheverry (CPC) 0 0 4 0 12  
17) A. Vázquez (OCC) 0 1 3 0 11  
17) A. Lussich (Trébol) 0 1 3 0 11  
18) J. Shroeder (Champagnat) 2 0 0 0 10  
18) D. Aguirre (CPC) 2 0 0 0 10  
18) H. Rivera (CPC) 2 0 0 0 10  
18) R. Sánchez (MVCC) 2 0 0 0 10  
18) M. Carluccio (PSG) 2 0 0 0 10  
18) S. Vilsaeca (OBC) 2 0 0 0 10  
18) M. Arocena (OCC) 0 2 2 0 10  
18) S. Arocena (OCC) 1 0 0 0 10  
18) P. Cattivelli (OCC) 2 0 0 0 10  
18) S. Rompani (MVCC) 2 0 0 0 10  
28) M. Risso (Champagnat) 1 2 0 0 9  
29) M. Ortiz (OCC) 1 0 1 0 8  
29) J. Beisso (MVCC) 0 2 1 1 8  
30) N. Balparda (OCC) 0 2 1 0 7  
31) A. Barragán (Trébol) 0 2 0 0 6  
31) I. Orlano (Los Cuervos) 0 0 2 0 6  
31) N. Morales (Trébol) 0 0 1 1 6  
31) A. Pereira (OBC) 0 0 0 2 6  
35) A. Nieto (Champagnat) 1 0 0 0 5  
35) R. Klappembach (Champagnat) 1 0 0 0 5  
35)  Tobler (Champagnat) 1 0 0 0 5  
35) Paladino (Champagnat) 1 0 0 0 5  
35) R. Méndez (CPC) 1 0 0 0 5  
35) D. Pons (CPC) 1 0 0 0 5  
35) S. Rego (CPC) 1 0 0 0 5  
35) F. Vecino (CPC) 1 0 0 0 5  
35) M. Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5  
35) R. Lombardo (La Olla) 1 0 0 0 5  
35) G. Álvarez (La Olla) 1 0 0 0 5  
35) J. Larrosa (La Olla) 0 1 1 0 5  
35) A. Decker (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
35) M. Riva-Zuchelli (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
35) Chifflet (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
35) Toriani (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
35) A. Lewis (Los Cuervos) 0 1 1 0 5  
35) G. Beares (MVCC) 1 0 0 0 5  
35) Fiol (MVCC) 1 0 0 0 5  
35) P. Bernasconi (MVCC) 1 0 0 0 5  
35) Trypenal (OCC) 1 0 0 0 5  
35)  N. Martínez (PSG) 1 0 0 0 5  
35) M. Sisto (PSG) 1 0 0 0 5  
35) De Mula (PSG) 1 0 0 0 5  
35) M. Braun(PSG)  1 0 0 0 5  
35) M. Gamba (PSG) 1 0 0 0 5  
35) A. Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5  
35) Trypenal (OBC) 1 0 0 0 5  
35) Try de maul (OBC) 1 0 0 0 5  
35) Medeiros (OBC) 1 0 0 0 5  
35) R. Álvarez (OCC) 1 0 0 0 5  
35) S. Deicas (OCC) 1 0 0 0 5  
35) J. Horta (OCC) 1 0 0 0 5  
35)  A. Rey (Trébol) 1 0 0 0 5  
35)  J. Alzueta (Trébol) 1 0 0 0 5  
35) A. Ariano (Trébol) 1 0 0 0 5  
35) F. Bulanti (Trébol) 1 0 0 0 5  

adminrg

*/ ?>