*/ ?>

Se fue a otra galaxia

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

Tras unas excelentes tres primeras fechas, Ivo Dugonjic suma 65 puntos y lidera la tabla de goleadores y de trymen, el segundo está a 25 puntos

Ivo Dugonjic domina todos los aspectos de la tabla de goleadores de Primera tras la disputa de la tercera fecha. Las dos goleadas de su equipo ante Cuervos y La Olla, y su buen partido ante Carrasco Polo lo sitúan primero con seis tries, 16 conversiones y un penal, para una impactante cifra de 65 puntos . Un inicio espectacular para el apertura de PSG, que aunque como es lógico descienda su promedio en las próximas fechas, sacó una diferencia de 25 puntos que lo empiezan a perfilar como favorito para llevarse la distinción de máximo anotador.

En puntos lo sigue Sebastián Aguirre, de Carrasco Polo, que suma 30 puntos tras seis conversiones y seis penales, mientras que en tries el segundo es Tomás Jolivet, de Old Boys, que en solo dos fechas tiene una cifra excelente de cinco tries.

Como siempre decimos, esta tabla se realiza con la ayuda de la gente de los clubes, por lo que se encontrás algún error, comunicate con nosotros a través del mail info@rugbynews.com.uy

Jugador (Club) Tries Conv. Pen Drop Total
1) I. Dugonjic (PSG) 6 16 1 0 65
2) S. Aguirre (CPC) 0 6 6 0 30
3) Jolivet (OBC) 5 0 0 0 25
4) A. P. del Castillo (OBC) 0 10 1 0 23
5) M. Crosa (OBC) 0 3 4 0 18
6) E. Caffera (Champagnat) 1 3 3 0 20
7) I. Crosa  (OBC) 3 0 0 0 15
7) P. Bueno (Champagnat) 3 0 0 0 15
7) A. Román (PSG) 3 0 0 0 15
7) R. Petcho (PSG) 3 0 0 0 15
11) A. Berriel (MVCC) 1 3 1 0 14
12) A. Vázquez (OCC) 0 1 3 0 11
12) A. Lussich (Trébol) 0 1 3 0 11
14) A. Nieto (Champagnat) 2 0 0 0 10
14) R. Klappembach (Champagnat) 2 0 0 0 10
14) J. Shroeder (Champagnat) 2 0 0 0 10
14) D. Aguirre (CPC) 2 0 0 0 10
14) H. Rivera (CPC) 2 0 0 0 10
14) Rafael Sánchez (MVCC) 2 0 0 0 10
14) Vilsaeca (OBC) 2 0 0 0 10
14) A. Alsina (PSG) 2 0 0 0 10
14) D.Bascou (PSG) 2 0 0 0 10
24) M. Ortiz (OCC) 1 0 1 0 8
25) S. Lombardo (La Olla) 1 1 0 0 7
25) R. Carvalho (MVCC) 1 1 0 0 7
25) N. Balparda (OCC) 0 2 1 0 7
28) J. Beisso (MVCC) 0 0 1 1 6
28) A. Barragán (Trébol) 0 2 0 0 6
30)  Tobler (Champagnat) 1 0 0 0 5
30) Paladino (Champagnat) 1 0 0 0 5
30) R. Méndez (CPC) 1 0 0 0 5
30) D. Pons (CPC) 1 0 0 0 5
30) S. Rego (CPC) 1 0 0 0 5
30) F. Vecino (CPC) 1 0 0 0 5
30) M. Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5
30) A. Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
30) Trypenal (OBC) 1 0 0 0 5
30) Try de maul (OBC) 1 0 0 0 5
30) Medeiros (OBC) 1 0 0 0 5
30) P. Cattivelli (OCC) 1 0 0 0 5
30) R. Álvarez (OCC) 1 0 0 0 5
30) R. Lombardo (La Olla) 1 0 0 0 5
30) A. Decker (Los Cuervos) 1 0 0 0 5
30) M. Riva-Zuchelli (Los Cuervos) 1 0 0 0 5
30) Chifflet (Los Cuervos) 1 0 0 0 5
30) G. Beares (MVCC) 1 0 0 0 5
30) S. Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5
30) Fiol (MVCC) 1 0 0 0 5
30)  N. Martínez (PSG) 1 0 0 0 5
30) M. Sisto (PSG) 1 0 0 0 5
30) De Mula (PSG) 1 0 0 0 5
30) M. Braun(PSG)  1 0 0 0 5
30) M. Gamba (PSG) 1 0 0 0 5
30)  A. Rey (Trébol) 1 0 0 0 5
30)  J. Alzueta (Trébol) 1 0 0 0 5
30) M. Zanoniani (Trébol) 1 0 0 0 5
30) Trypenal (OCC) 1 0 0 0 5
30) 2 tries La Olla 1 0 0 0 5
59) I. Orlano (Los Cuervos) 0 0 1 0 3
59) N. Morales (Trébol) 0 0 0 1 3
61) M. Risso (Champagnat) 0 1 0 0 2
61) S. O’ Brien (Champagnat) 0 1 0 0 2

adminrg

*/ ?>