*/ ?>

Pachi los mira desde arriba en la tabla de goleadores

Escrito por editor*/ ?> Publicado en Destacadas

Matías Arocena, apertura de Old Christians, lidera con comodidad tras la goleada de su equipo ante Cuervos

El pie de Matías Arocena fue protagonista de la goleada 73-0 a de Christians a Cuervos y lo depositó además en la cima de la Tabla de goleadores del Apertura con 39 puntos y una holgada diferencia de 13 con  Ivo Dugonjic, que ha sido el certero pateador de PSG hasta el momento.

Por el lado de los trymen, tanto Santiago Carracedo como Tomás Jolivet sumaron este fin de semana y se mantienen como líderes, seguidos por Francisco de Posadas, Tomás Fonseca y la vigencia de Martín Mendaro. Todos llevan tres tries y 15 puntos.

Como siempre, la tabla se arma en base al trabajo de los periodistas en las canchas y la colaboración de gente del rugby que aporta información debido a la falta de datos oficiales al respecto, por lo que si encontrás alguna inexactitud, dejanos un comentario o mandanos un mail a [email protected].

Jugador                      tries             conv               pen            drops              total
1) M. Arocena (OCC) 1 8 6 0 39
2) I. Dugonjic (PSG)  0 4 6 0 26
3) N. Morales (TRE) 0 5 5 0 25
4) A. Lewis (CUE) 0 0 8 0 24
4) J.D. Feitas (CH) 0 6 4 0 24
6) Menchaca (CPC) 2 5 1 0 23
7) A. Pereira (OBC) 0 3 4 1 21
8) T. Jolivet (OBC) 4 0 0 0 20
8) S. Carracedo (OCC) 4 0 0 0 20
10) A. Berriel (MVCC) 1 3 2 0 17
11) M. Mendaro (CPC) 3 0 0 0 15
11) F. De Posadas (OBC) 3 0 0 0 15
11) T. Fonseca (OCC) 3 0 0 0 15
11) I. Crosa (OBC) 1 2 2 0 15
15) S. Gibernau (CPC) 2 0 1 0 13
16) J. Etcheverry (CPC) 0 4 0 1 11
17) N. Klapenbach (CH) 2 0 0 0 10
17) F. Storace (OCC) 2 0 0 0 10
17) N. Martínez (PSG) 2 0 0 0 10
17) F. Bulanti (TRE) 2 0 0 0 10
17) I. Grignola (TRE) 2 0 0 0 10
22) P. Bueno (CH) 1 0 0 0 5
22) G. Borrat (CH) 1 0 0 0 5
22) Try Penal (CH) 1 0 0 0 5
22) Joaq. De Freitas (CH) 1 0 0 0 5
22) Caffera (CH) 1 0 0 0 5
22) R. Klapenbach(CH) 1 0 0 0 5
22) J. Labat (CPC) 1 0 0 0 5
22) O. Durán (CPC)  1 0 0 0 5
22) Try penal (CPC) 1 0 0 0 5
22) A. Aquistapache (CPC) 1 0 0 0 5
22) F. Capó (CPC) 1 0 0 0 5
22) S. Rompani(MVCC) 1 0 0 0 5
22) S. Di Meo (MVCC) 1 0 0 0 5
22) J. Campomar(OBC) 1 0 0 0 5
22) F. Demarco (OCC)  1 0 0 0 5
22) G. Barreiro (OCC) 1 0 0 0 5
22) M. Martínez(OCC) 1 0 0 0 5
22) J. Llovet (OCC) 1 0 0 0 5
22) J.Martínez (OCC) 1 0 0 0 5
22) A.Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5
22) R. Espiga (OCC) 1 0 0 0 5
22) M. Braun (PSG) 1 0 0 0 5
22) M. Navarrete (PSG) 1 0 0 0 5
22) F. Brito del Pino (PSG) 1 0 0 0 5
22) M. Zanoniani (TRE) 1 0 0 0 5
22) J. Alzuela (TRE) 1 0 0 0 5
22) S. Ariano (TRE) 1 0 0 0 5
22) N. Medina (TRE) 1 0 0 0 5

editor

*/ ?>