*/ ?>

Pachi Arocena, goleador del torneo

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Carrasco Polo Club, Champagnat, Clubes, Lobos, Locales, Los Cuervos Rugby, Montevideo Cricket Club, Noticias, Old Boys Club, Old Christian's Club, Pucaru Stade Gaulois, Trebol Rugby

El apertura de Old Christians sumó 31 puntos en la victoria ante Trébol y está en la cima, seguido muy de cerca por Juan de Freitas; Braun y Gibernau son los tryman

Mathias Pachi Arocena OCC vs Newman

Mathias Pachi Arocena-Foto Victoria Acuña

Un solo partido le alcanzó a Mathías Pachi Arocena para llegar a la cima de la tabla de goleadores del Torneo Apertura, luego de disputada la segunda jornada.

El apertura de Old Christians anotó 31 puntos en la goleada de su equipo ante Trébol como visitante, lo que le da la punta de la tabla, apenas un punto por encima de Juan De Freitas, que sumó nada menos que 21 en la derrota de Champagnat ante PSG, los cuales sumados a los que había hecho ante MVCC lo tienen como escolta.

Juan Valentini, de Carrasco Polo, viene tercero con 26, debido a su gran performance en el debut ante Los Cuervos, aunque luego su equipo tuvo fecha libre y no pudo sumar. Cuarto es Germán Albanell, que comenzó el año con muy buena puntería con el pie en Old Boys, lo que se traduce en seis conversiones y cuatro penales para 24 puntos.

En cuanto a los tryman, la tabla está comandada por dos: Gastón Gibernau, apertura de Old Boys, y Mathías Braun, tercera línea de PSG, lideran con 15 puntos producto de sus tres tries.

Jugador tries conv pen drop total
Mathías Arocena (OCC) 2 3 5 0 31
Juan de Freitas (CH) 1 2 7 0 30
Juan Valentini (CPC) 2 5 2 0 26
Germán Albanell (OBC) 0 6 4 0 24
Gastón Gibernau (OBC) 3 0 0 0 15
Mathías Braun (PSG) 3 0 0 0 15
Ivo Dugonjic (PSG) 0 7 0 0 14
Gastón Nicolás (MVCC) 0 1 3 0 11
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
Ian Schmidt (OBC) 2 0 0 0 10
Alejo Durán (TRE) 1 1 1 0 10
Juan Beisso (MVCC) 0 0 0 2 6
Adrián Lewis (Cuervos) 1 0 0 0 5
Joaquín Prada(Cuervos) 0 1 1 0 5
Pablo Bueno (CH) 1 0 0 0 5
Rodrigo Martínez (CPC) 1 0 0 0 5
Rodrigo Silva (CPC) 1 0 0 0 5
Thiago Buckstein (CPC) 1 0 0 0 5
Carlos Protasi (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Novoa (LOB) 1 0 0 0 5
Juan Campomar (OBC) 1 0 0 0 5
Santiago Gortari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Rodrigo Espiga (OCC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Penalty try (OCC) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
Alberto Román (PSG) 1 0 0 0 5
Daniel Delor (PSG) 1 0 0 0 5
Milton Pesce (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Nicolás Martínez (PSG) 1 0 0 0 5
Andrés Alsina (PSG) 1 0 0 0 5
Penalty try (PSG) 1 0 0 0 5
Juan Pablo Durán (TRE) 1 0 0 0 5
Sebastián Cuello (TRE) 1 0 0 0 5
G. Lijstenstein (TRE) 0 0 0 1 3
 (Faltan por asignar 2 tries CPC vs Cuervos)


adminrg

*/ ?>